Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9481 **** ******** BELO 179.***.***-** 0 IPTU 31,84 2021 - - -
9481 **** ******** BELO 179.***.***-** 0 IPTU 615,69 2024 - - -
2250 **** ******** BENICIO .***.***-** 0 IPTU 27,52 2022 - - -
2250 **** ******** BENICIO .***.***-** 0 IPTU 22,33 2024 - - -
2250 **** ******** BENICIO .***.***-** 0 IPTU 31,39 2021 - - -
2250 **** ******** BENICIO .***.***-** 1 IPTU 33,58 2020 - - -
2250 **** ******** BENICIO .***.***-** 0 IPTU 25,77 2023 - - -
6534 **** ******** FILHO 037.***.***-** 0 IPTU 25,49 2023 - - -
6534 **** ******** FILHO 037.***.***-** 0 IPTU 22,08 2024 - - -
6534 **** ******** FILHO 037.***.***-** 1 IPTU 33,21 2020 - - -
6534 **** ******** FILHO 037.***.***-** 0 IPTU 31,05 2021 - - -
6534 **** ******** FILHO 037.***.***-** 0 IPTU 27,22 2022 - - -
8604 **** ******** FILHO 403.***.***-** 0 IPTU 25,98 2022 - - -
8604 **** ******** FILHO 403.***.***-** 0 IPTU 14,83 2024 - - -
8604 **** ******** FILHO 403.***.***-** 0 IPTU 1,01 2024 - - -
8604 **** ******** FILHO 403.***.***-** 0 IPTU 21,01 2024 - - -
8604 **** ******** FILHO 403.***.***-** 0 IPTU 29,64 2021 - - -
8604 **** ******** FILHO 403.***.***-** 0 IPTU 29,55 2021 - - -
8604 **** ******** FILHO 403.***.***-** 0 IPTU 12,45 2022 - - -
8604 **** ******** FILHO 403.***.***-** 0 IPTU 18,27 2022 - - -
8604 **** ******** FILHO 403.***.***-** 0 IPTU 2,59 2022 - - -
8604 **** ******** FILHO 403.***.***-** 0 IPTU 24,33 2023 - - -
8604 **** ******** FILHO 403.***.***-** 0 IPTU 24,26 2023 - - -
8604 **** ******** FILHO 403.***.***-** 0 IPTU 11,66 2023 - - -
8604 **** ******** FILHO 403.***.***-** 0 IPTU 17,11 2023 - - -
8604 **** ******** FILHO 403.***.***-** 1 IPTU 2,23 2020 - - -
8604 **** ******** FILHO 403.***.***-** 1 IPTU 15,19 2020 - - -
8604 **** ******** FILHO 403.***.***-** 1 IPTU 31,61 2020 - - -
8604 **** ******** FILHO 403.***.***-** 1 IPTU 2,23 2020 - - -
8604 **** ******** FILHO 403.***.***-** 0 IPTU 20,84 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024