Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10164 LETICIA .***.***-** 1 IPTU 53,43 2020 - - -
10239 LINDALVA .***.***-** 0 IPTU 16,29 2023 - - -
10239 LINDALVA .***.***-** 0 IPTU 17,39 2022 - - -
10239 LINDALVA .***.***-** 1 IPTU 21,24 2020 - - -
10239 LINDALVA .***.***-** 0 IPTU 19,84 2021 - - -
10239 LINDALVA .***.***-** 0 IPTU 14,11 2024 - - -
10014 LUCIA .***.***-** 0 IPTU 13,67 2024 - - -
10014 LUCIA .***.***-** 1 IPTU 20,56 2020 - - -
10014 LUCIA .***.***-** 0 IPTU 15,77 2023 - - -
10014 LUCIA .***.***-** 0 IPTU 16,84 2022 - - -
9204 LUCIVÂNIA .***.***-** 0 IPTU 36,32 2021 - - -
9204 LUCIVÂNIA .***.***-** 0 IPTU 29,82 2023 - - -
9204 LUCIVÂNIA .***.***-** 0 IPTU 31,84 2022 - - -
9204 LUCIVÂNIA .***.***-** 1 IPTU 38,86 2020 - - -
9204 LUCIVÂNIA .***.***-** 0 IPTU 25,83 2024 - - -
1771 LUIZ .***.***-** 0 IPTU 60,22 2024 - - -
1771 LUIZ .***.***-** 0 IPTU 18,37 2022 - - -
1771 LUIZ .***.***-** 0 IPTU 7,42 2022 - - -
1771 LUIZ .***.***-** 0 IPTU 6,95 2023 - - -
1771 LUIZ .***.***-** 0 IPTU 1,72 2023 - - -
1771 LUIZ .***.***-** 1 IPTU 22,42 2020 - - -
1771 LUIZ .***.***-** 1 IPTU 90,57 2020 - - -
1771 LUIZ .***.***-** 0 IPTU 1,49 2024 - - -
1771 LUIZ .***.***-** 0 IPTU 20,96 2021 - - -
1771 LUIZ .***.***-** 0 IPTU 84,66 2021 - - -
10441 N .***.***/****- 0 IPTU 21,68 2022 - - -
10441 N .***.***/****- 0 IPTU 1,76 2024 - - -
10441 N .***.***/****- 1 IPTU 26,47 2020 - - -
10441 N .***.***/****- 0 IPTU 24,74 2021 - - -
10441 N .***.***/****- 0 IPTU 20,31 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024