Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10265 JOÃO .***.***-** 1 IPTU 16,56 2020 - - -
10265 JOÃO .***.***-** 1 IPTU 0,92 2020 - - -
10265 JOÃO .***.***-** 0 IPTU 7,06 2023 - - -
10265 JOÃO .***.***-** 0 IPTU 12,71 2023 - - -
10265 JOÃO .***.***-** 0 IPTU 7,54 2022 - - -
10265 JOÃO .***.***-** 0 IPTU 13,57 2022 - - -
10232 JUAREZ .***.***-** 0 IPTU 15,98 2021 - - -
10232 JUAREZ .***.***-** 0 IPTU 11,36 2024 - - -
10232 JUAREZ .***.***-** 1 IPTU 1,71 2020 - - -
10232 JUAREZ .***.***-** 0 IPTU 13,11 2023 - - -
10232 JUAREZ .***.***-** 0 IPTU 0,14 2022 - - -
9440 JUDEMIR .***.***-** 0 IPTU 3,43 2022 - - -
9440 JUDEMIR .***.***-** 0 IPTU 27,84 2024 - - -
9440 JUDEMIR .***.***-** 0 IPTU 39,14 2021 - - -
9440 JUDEMIR .***.***-** 1 IPTU 41,88 2020 - - -
9440 JUDEMIR .***.***-** 0 IPTU 32,13 2023 - - -
10246 LEANDRO .***.***-** 0 IPTU 21,11 2023 - - -
10246 LEANDRO .***.***-** 1 IPTU 27,51 2020 - - -
10246 LEANDRO .***.***-** 0 IPTU 25,71 2021 - - -
10246 LEANDRO .***.***-** 0 IPTU 18,29 2024 - - -
10246 LEANDRO .***.***-** 0 IPTU 22,54 2022 - - -
10260 LEONARDO .***.***-** 0 IPTU 16,31 2022 - - -
10260 LEONARDO .***.***-** 0 IPTU 15,27 2023 - - -
10260 LEONARDO .***.***-** 1 IPTU 19,91 2020 - - -
10260 LEONARDO .***.***-** 0 IPTU 18,61 2021 - - -
10260 LEONARDO .***.***-** 0 IPTU 13,23 2024 - - -
10164 LETICIA .***.***-** 0 IPTU 49,94 2021 - - -
10164 LETICIA .***.***-** 0 IPTU 43,77 2022 - - -
10164 LETICIA .***.***-** 0 IPTU 35,52 2024 - - -
10164 LETICIA .***.***-** 0 IPTU 0,41 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024