Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
11097 ********* **** FERNANDES 974.***.***-** 1 IPTU 152,52 2020 - - -
11097 ********* **** FERNANDES 974.***.***-** 0 IPTU 124,96 2022 - - -
9472 ********* **** FERREIRA 347.***.***-** 0 IPTU 334,57 2022 - - -
9472 ********* **** FERREIRA 347.***.***-** 0 IPTU 313,36 2023 - - -
9472 ********* **** FERREIRA 347.***.***-** 1 IPTU 408,36 2020 - - -
9472 ********* **** FERREIRA 347.***.***-** 0 IPTU 381,71 2021 - - -
9472 ********* **** FERREIRA 347.***.***-** 0 IPTU 271,49 2024 - - -
10060 ********* **** GALVÃO .***.***-** 0 IPTU 22,86 2024 - - -
10060 ********* **** GALVÃO .***.***-** 0 IPTU 32,14 2021 - - -
10060 ********* **** GALVÃO .***.***-** 1 IPTU 34,39 2020 - - -
10060 ********* **** GALVÃO .***.***-** 0 IPTU 26,39 2023 - - -
10060 ********* **** GALVÃO .***.***-** 0 IPTU 28,18 2022 - - -
8582 ********* **** GOMES .***.***-** 0 IPTU 27,41 2024 - - -
8582 ********* **** GOMES .***.***-** 0 IPTU 38,55 2021 - - -
8582 ********* **** GOMES .***.***-** 1 IPTU 41,23 2020 - - -
8582 ********* **** GOMES .***.***-** 0 IPTU 31,64 2023 - - -
8582 ********* **** GOMES .***.***-** 0 IPTU 33,78 2022 - - -
10747 ********* **** ME 01.***.***/****-47 0 IPTU 4,73 2023 - - -
10747 ********* **** ME 01.***.***/****-47 0 IPTU 50,51 2022 - - -
10747 ********* **** ME 01.***.***/****-47 0 IPTU 57,62 2021 - - -
10747 ********* **** ME 01.***.***/****-47 1 IPTU 61,65 2020 - - -
10747 ********* **** ME 01.***.***/****-47 0 IPTU 40,98 2024 - - -
3881 ********* **** MOREIRA 311.***.***-** 1 IPTU 72,14 2020 - - -
3881 ********* **** MOREIRA 311.***.***-** 0 IPTU 55,36 2023 - - -
3881 ********* **** MOREIRA 311.***.***-** 0 IPTU 59,11 2022 - - -
3881 ********* **** MOREIRA 311.***.***-** 0 IPTU 47,96 2024 - - -
3881 ********* **** MOREIRA 311.***.***-** 0 IPTU 67,43 2021 - - -
10097 ********* **** REINALDO .***.***-** 0 IPTU 22,26 2024 - - -
10097 ********* **** REINALDO .***.***-** 1 IPTU 33,49 2020 - - -
10097 ********* **** REINALDO .***.***-** 0 IPTU 25,69 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024