Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9139 ********* *** CHAGAS 899.***.***-** 0 IPTU 25,23 2024 - - -
9139 ********* *** CHAGAS 899.***.***-** 0 IPTU 35,48 2021 - - -
9139 ********* *** CHAGAS 899.***.***-** 1 IPTU 37,96 2020 - - -
9139 ********* *** CHAGAS 899.***.***-** 0 IPTU 29,12 2023 - - -
9139 ********* *** CHAGAS 899.***.***-** 0 IPTU 31,09 2022 - - -
9556 ********* *** CHAGAS .***.***-** 0 IPTU 18,58 2024 - - -
9556 ********* *** CHAGAS .***.***-** 1 IPTU 27,94 2020 - - -
9556 ********* *** CHAGAS .***.***-** 0 IPTU 26,12 2021 - - -
9556 ********* *** CHAGAS .***.***-** 0 IPTU 21,44 2023 - - -
9556 ********* *** CHAGAS .***.***-** 0 IPTU 22,89 2022 - - -
414 ********* *** SANTOS 503.***.***-** 0 IPTU 3,77 2024 - - -
414 ********* *** SANTOS 503.***.***-** 1 IPTU 5,67 2020 - - -
414 ********* *** SANTOS 503.***.***-** 1 IPTU 21,57 2020 - - -
414 ********* *** SANTOS 503.***.***-** 1 IPTU 3,61 2020 - - -
414 ********* *** SANTOS 503.***.***-** 0 IPTU 43,51 2023 - - -
414 ********* *** SANTOS 503.***.***-** 0 IPTU 14,34 2024 - - -
414 ********* *** SANTOS 503.***.***-** 0 IPTU 16,54 2023 - - -
414 ********* *** SANTOS 503.***.***-** 0 IPTU 2,77 2023 - - -
414 ********* *** SANTOS 503.***.***-** 0 IPTU 0,24 2024 - - -
414 ********* *** SANTOS 503.***.***-** 0 IPTU 46,46 2022 - - -
414 ********* *** SANTOS 503.***.***-** 0 IPTU 29,57 2022 - - -
414 ********* *** SANTOS 503.***.***-** 0 IPTU 17,66 2022 - - -
9579 ********* *** SANTOS .***.***-** 0 IPTU 14,96 2022 - - -
9579 ********* *** SANTOS .***.***-** 0 IPTU 14,01 2023 - - -
9579 ********* *** SANTOS .***.***-** 1 IPTU 18,27 2020 - - -
9579 ********* *** SANTOS .***.***-** 0 IPTU 17,07 2021 - - -
9579 ********* *** SANTOS .***.***-** 0 IPTU 12,14 2024 - - -
9737 ********* *** SANTOS .***.***-** 0 IPTU 49,83 2022 - - -
9737 ********* *** SANTOS .***.***-** 0 IPTU 56,85 2021 - - -
9737 ********* *** SANTOS .***.***-** 1 IPTU 60,82 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024