Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 0 IPTU 39,26 2021 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 0 IPTU 33,92 2022 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 1 IPTU 42,28 2020 - - -
10592 ******** ***** AURÉLIO 399.***.***-** 0 IPTU 37,85 2024 - - -
10592 ******** ***** AURÉLIO 399.***.***-** 0 IPTU 43,69 2023 - - -
10592 ******** ***** AURÉLIO 399.***.***-** 0 IPTU 46,65 2022 - - -
8344 ******** ***** BATISTA 163.***.***-** 0 IPTU 18,37 2024 - - -
8344 ******** ***** BATISTA 163.***.***-** 1 IPTU 27,63 2020 - - -
8344 ******** ***** BATISTA 163.***.***-** 0 IPTU 22,63 2022 - - -
8344 ******** ***** BATISTA 163.***.***-** 0 IPTU 21,19 2023 - - -
8344 ******** ***** BATISTA 163.***.***-** 0 IPTU 25,82 2021 - - -
8786 ******** ***** BATISTA .***.***-** 0 IPTU 58,56 2023 - - -
8786 ******** ***** BATISTA .***.***-** 0 IPTU 50,74 2024 - - -
8786 ******** ***** BATISTA .***.***-** 0 IPTU 62,53 2022 - - -
8675 ******** ***** CAROLINO 503.***.***-** 1 IPTU 5,02 2020 - - -
8675 ******** ***** CAROLINO 503.***.***-** 0 IPTU 46,92 2021 - - -
8675 ******** ***** CAROLINO 503.***.***-** 0 IPTU 33,37 2024 - - -
8675 ******** ***** CAROLINO 503.***.***-** 0 IPTU 41,12 2022 - - -
8675 ******** ***** CAROLINO 503.***.***-** 0 IPTU 38,51 2023 - - -
8675 ******** ***** CAROLINO 503.***.***-** 1 IPTU 21,31 2009 - - -
8675 ******** ***** CAROLINO 503.***.***-** 1 IPTU 26,07 2016 - - -
8675 ******** ***** CAROLINO 503.***.***-** 1 IPTU 26,07 2013 - - -
12721 ******** ***** CLEMENTE 029.***.***-** 1 IPTU 46,32 2020 - - -
12721 ******** ***** CLEMENTE 029.***.***-** 0 IPTU 43,31 2021 - - -
8793 ******** ***** CONCEIÇÃO .***.***-** 1 IPTU 2,68 2020 - - -
8793 ******** ***** CONCEIÇÃO .***.***-** 0 IPTU 21,96 2022 - - -
2278 ******** ***** GONÇALVES 144.***.***-** 0 IPTU 19,96 2024 - - -
2278 ******** ***** GONÇALVES 144.***.***-** 0 IPTU 24,59 2022 - - -
10501 ******** ***** GOUVEIA 214.***.***-** 0 IPTU 21,64 2022 - - -
10501 ******** ***** GOUVEIA 214.***.***-** 0 IPTU 17,56 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024