Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
11723 ******** **** ***** ******** FERREIRA 795.***.***-** 0 IPTU 57,09 2023 - - -
11723 ******** **** ***** ******** FERREIRA 795.***.***-** 0 IPTU 49,46 2024 - - -
11723 ******** **** ***** ******** FERREIRA 795.***.***-** 1 IPTU 7,44 2020 - - -
11723 ******** **** ***** ******** FERREIRA 795.***.***-** 0 IPTU 69,55 2021 - - -
11723 ******** **** ***** ******** FERREIRA 795.***.***-** 0 IPTU 60,96 2022 - - -
10520 ******** **** ****** DIAS 052.***.***-** 0 IPTU 62,99 2021 - - -
10520 ******** **** ****** DIAS 052.***.***-** 0 IPTU 51,71 2023 - - -
10520 ******** **** ****** DIAS 052.***.***-** 0 IPTU 4,48 2024 - - -
10520 ******** **** ****** DIAS 052.***.***-** 0 IPTU 55,21 2022 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 1 IPTU 23,67 2009 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 0 IPTU 23,36 2022 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 1 IPTU 23,99 2017 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 1 IPTU 23,99 2016 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 1 IPTU 12,47 2009 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 1 IPTU 16,53 2013 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 1 IPTU 23,99 2013 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 1 IPTU 23,99 2014 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 1 IPTU 16,53 2014 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 1 IPTU 16,53 2015 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 1 IPTU 23,99 2015 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 1 IPTU 16,53 2017 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 1 IPTU 16,53 2016 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 0 IPTU 27,05 2021 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 0 IPTU 30,71 2024 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 0 IPTU 21,16 2024 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 1 IPTU 49,98 2018 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 1 IPTU 31,11 2019 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 1 IPTU 45,16 2019 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 1 IPTU 29,13 2020 - - -
4451 ******** ***** ALVES 001.***.***-** 1 IPTU 34,44 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024