Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
12542 ******* ******* FERNANDES .***.***-** 0 IPTU 28,31 2021 - - -
12542 ******* ******* FERNANDES .***.***-** 1 IPTU 30,29 2020 - - -
12542 ******* ******* FERNANDES .***.***-** 0 IPTU 20,13 2024 - - -
7168 ******* ******* FERNANDES 399.***.***-** 0 IPTU 19,54 2022 - - -
7168 ******* ******* FERNANDES 399.***.***-** 0 IPTU 1,83 2023 - - -
7168 ******* ******* FERNANDES 399.***.***-** 0 IPTU 2,23 2021 - - -
7168 ******* ******* FERNANDES 399.***.***-** 1 IPTU 23,86 2020 - - -
7168 ******* ******* FERNANDES 399.***.***-** 0 IPTU 15,86 2024 - - -
2307 ******* ******* FILHO 527.***.***-** 0 IPTU 19,93 2024 - - -
2307 ******* ******* FILHO 527.***.***-** 1 IPTU 29,98 2020 - - -
2307 ******* ******* FILHO 527.***.***-** 0 IPTU 24,57 2022 - - -
2307 ******* ******* FILHO 527.***.***-** 0 IPTU 23,01 2023 - - -
2307 ******* ******* FILHO 527.***.***-** 0 IPTU 28,03 2021 - - -
4239 ******* ******* FRANÇA .***.***-** 0 IPTU 20,22 2023 - - -
4239 ******* ******* FRANÇA .***.***-** 1 IPTU 26,36 2020 - - -
4239 ******* ******* FRANÇA .***.***-** 0 IPTU 24,64 2021 - - -
4239 ******* ******* FRANÇA .***.***-** 0 IPTU 17,52 2024 - - -
4239 ******* ******* FRANÇA .***.***-** 0 IPTU 21,59 2022 - - -
7208 ******* ******* GONÇALVES 668.***.***-** 0 IPTU 40,37 2023 - - -
7208 ******* ******* GONÇALVES 668.***.***-** 0 IPTU 34,97 2024 - - -
7208 ******* ******* GONÇALVES 668.***.***-** 0 IPTU 49,17 2021 - - -
7208 ******* ******* GONÇALVES 668.***.***-** 1 IPTU 5,26 2020 - - -
7208 ******* ******* GONÇALVES 668.***.***-** 0 IPTU 4,31 2022 - - -
10493 ******* ******* LEITE 699.***.***-** 0 IPTU 14,17 2024 - - -
10493 ******* ******* LEITE 699.***.***-** 0 IPTU 17,46 2022 - - -
10493 ******* ******* LEITE 699.***.***-** 0 IPTU 16,35 2023 - - -
10493 ******* ******* LEITE 699.***.***-** 1 IPTU 21,32 2020 - - -
10531 ******* ******* LEITE 617.***.***-** 0 IPTU 14,06 2022 - - -
10531 ******* ******* LEITE 617.***.***-** 0 IPTU 54,92 2022 - - -
10531 ******* ******* LEITE 617.***.***-** 0 IPTU 51,44 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024