Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8520 ******* ******* ALVES 031.***.***-** 0 IPTU 18,47 2024 - - -
8520 ******* ******* ALVES 031.***.***-** 1 IPTU 27,78 2020 - - -
8520 ******* ******* ALVES 031.***.***-** 0 IPTU 22,75 2022 - - -
8520 ******* ******* ALVES 031.***.***-** 0 IPTU 25,96 2021 - - -
8520 ******* ******* ALVES 031.***.***-** 0 IPTU 21,31 2023 - - -
3962 ******* ******* ANDRE 215.***.***-** 1 IPTU 38,14 2014 - - -
3962 ******* ******* ANDRE 215.***.***-** 0 IPTU 48,82 2024 - - -
3962 ******* ******* ANDRE 215.***.***-** 0 IPTU 60,16 2022 - - -
3962 ******* ******* ANDRE 215.***.***-** 0 IPTU 12,61 2022 - - -
3962 ******* ******* ANDRE 215.***.***-** 1 IPTU 73,43 2020 - - -
3962 ******* ******* ANDRE 215.***.***-** 0 IPTU 14,39 2021 - - -
3962 ******* ******* ANDRE 215.***.***-** 1 IPTU 15,38 2020 - - -
3962 ******* ******* ANDRE 215.***.***-** 0 IPTU 68,64 2021 - - -
3962 ******* ******* ANDRE 215.***.***-** 0 IPTU 10,23 2024 - - -
12306 ******* ******* AQUINO 107.***.***-** 1 IPTU 99,54 2020 - - -
12306 ******* ******* AQUINO 107.***.***-** 0 IPTU 93,05 2021 - - -
12306 ******* ******* AQUINO 107.***.***-** 0 IPTU 81,56 2022 - - -
9846 ******* ******* AQUINO .***.***-** 0 IPTU 3,12 2022 - - -
9846 ******* ******* AQUINO .***.***-** 0 IPTU 35,61 2021 - - -
9846 ******* ******* AQUINO .***.***-** 1 IPTU 38,08 2020 - - -
9851 ******* ******* AQUINO .***.***-** 0 IPTU 37,83 2021 - - -
9851 ******* ******* AQUINO .***.***-** 1 IPTU 40,47 2020 - - -
9851 ******* ******* AQUINO .***.***-** 0 IPTU 33,16 2022 - - -
342 ******* ******* ARAUJO .***.***-** 0 IPTU 65,94 2024 - - -
342 ******* ******* ARAUJO .***.***-** 1 IPTU 99,18 2020 - - -
342 ******* ******* ARAUJO .***.***-** 0 IPTU 92,71 2021 - - -
342 ******* ******* ARAUJO .***.***-** 0 IPTU 76,11 2023 - - -
342 ******* ******* ARAUJO .***.***-** 0 IPTU 81,26 2022 - - -
10122 ******* ******* BENICIO .***.***-** 0 IPTU 3,37 2023 - - -
10122 ******* ******* BENICIO .***.***-** 0 IPTU 2,92 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024