Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10717 ******* ****** GONÇALVES 232.***.***-** 0 IPTU 52,61 2024 - - -
10717 ******* ****** GONÇALVES 232.***.***-** 0 IPTU 64,84 2022 - - -
10717 ******* ****** GONÇALVES 232.***.***-** 0 IPTU 60,73 2023 - - -
10717 ******* ****** GONÇALVES 232.***.***-** 1 IPTU 79,13 2020 - - -
4585 ******* ****** LEITE 831.***.***-** 0 IPTU 28,79 2023 - - -
4585 ******* ****** LEITE 831.***.***-** 0 IPTU 30,74 2022 - - -
4585 ******* ****** LEITE 831.***.***-** 0 IPTU 24,94 2024 - - -
4585 ******* ****** LEITE 831.***.***-** 0 IPTU 35,07 2021 - - -
4585 ******* ****** LEITE 831.***.***-** 1 IPTU 37,52 2020 - - -
9364 ******* ****** LEITE 929.***.***-** 0 IPTU 26,44 2022 - - -
9364 ******* ****** LEITE 929.***.***-** 0 IPTU 24,76 2023 - - -
9364 ******* ****** LEITE 929.***.***-** 0 IPTU 21,45 2024 - - -
9364 ******* ****** LEITE 929.***.***-** 0 IPTU 30,16 2021 - - -
9364 ******* ****** LEITE 929.***.***-** 1 IPTU 32,26 2020 - - -
9367 ******* ****** LEITE 011.***.***-** 0 IPTU 61,31 2022 - - -
9367 ******* ****** LEITE 011.***.***-** 0 IPTU 57,42 2023 - - -
9367 ******* ****** LEITE 011.***.***-** 0 IPTU 49,75 2024 - - -
5291 ******* ****** LIRA 825.***.***-** 0 IPTU 46,24 2022 - - -
5291 ******* ****** LIRA 825.***.***-** 0 IPTU 37,52 2024 - - -
5291 ******* ****** LIRA 825.***.***-** 0 IPTU 52,75 2021 - - -
5291 ******* ****** LIRA 825.***.***-** 0 IPTU 43,31 2023 - - -
12637 ******* ****** MONTEIRO 033.***.***-** 1 TXVS 112,69 2020 - - -
12637 ******* ****** MONTEIRO 033.***.***-** 1 TLLF 286,06 2020 - - -
11498 ******* ****** MOREIRA 995.***.***-** 0 IPTU 4,77 2023 - - -
11498 ******* ****** MOREIRA 995.***.***-** 0 IPTU 50,93 2022 - - -
11498 ******* ****** MOREIRA 995.***.***-** 0 IPTU 41,33 2024 - - -
11498 ******* ****** MOREIRA 995.***.***-** 1 IPTU 62,16 2020 - - -
10635 ******* ****** NASCIMENTO 013.***.***-** 1 IPTU 0,91 2017 - - -
10382 ******* ****** PEREIRA 929.***.***-** 0 IPTU 49,78 2021 - - -
10382 ******* ****** PEREIRA 929.***.***-** 0 IPTU 40,87 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024