Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4082 ******* ***** ******* RIBEIRO 737.***.***-** 0 IPTU 91,79 2022 - - -
4082 ******* ***** ******* RIBEIRO 737.***.***-** 0 IPTU 70,32 2022 - - -
4082 ******* ***** ******* RIBEIRO 737.***.***-** 0 IPTU 21,43 2023 - - -
4082 ******* ***** ******* RIBEIRO 737.***.***-** 0 IPTU 65,86 2023 - - -
12079 ******* ***** ********* LEITE 053.***.***-** 1 IPTU 41,23 2020 - - -
8202 ******* ****** AQUINO 031.***.***-** 1 IPTU 9,27 2020 - - -
8202 ******* ****** AQUINO 031.***.***-** 0 IPTU 8,67 2021 - - -
8202 ******* ****** AQUINO 031.***.***-** 0 IPTU 6,17 2024 - - -
8202 ******* ****** AQUINO 031.***.***-** 0 IPTU 7,12 2023 - - -
8202 ******* ****** AQUINO 031.***.***-** 0 IPTU 0,76 2022 - - -
10000 ******* ****** BEZERRA .***.***-** 0 IPTU 17,95 2023 - - -
10000 ******* ****** BEZERRA .***.***-** 0 IPTU 15,55 2024 - - -
10000 ******* ****** BEZERRA .***.***-** 1 IPTU 23,39 2020 - - -
10000 ******* ****** BEZERRA .***.***-** 0 IPTU 21,86 2021 - - -
10000 ******* ****** BEZERRA .***.***-** 0 IPTU 19,17 2022 - - -
9477 ******* ****** BEZERRA 000.***.***-** 1 IPTU 72,54 2020 - - -
9477 ******* ****** BEZERRA 000.***.***-** 0 IPTU 48,23 2024 - - -
9477 ******* ****** BEZERRA 000.***.***-** 0 IPTU 59,43 2022 - - -
9477 ******* ****** BEZERRA 000.***.***-** 0 IPTU 55,66 2023 - - -
9477 ******* ****** BEZERRA 000.***.***-** 0 IPTU 67,81 2021 - - -
12151 ******* ****** DOMINGOS 013.***.***-** 1 IPTU 59,42 2020 - - -
12151 ******* ****** DOMINGOS 013.***.***-** 0 IPTU 63,71 2021 - - -
12151 ******* ****** DOMINGOS 013.***.***-** 0 IPTU 3,95 2024 - - -
12151 ******* ****** DOMINGOS 013.***.***-** 0 IPTU 55,54 2021 - - -
12151 ******* ****** DOMINGOS 013.***.***-** 0 IPTU 5,23 2023 - - -
12151 ******* ****** DOMINGOS 013.***.***-** 1 IPTU 68,15 2020 - - -
12151 ******* ****** DOMINGOS 013.***.***-** 0 IPTU 45,31 2024 - - -
12151 ******* ****** DOMINGOS 013.***.***-** 0 IPTU 45,59 2023 - - -
12151 ******* ****** DOMINGOS 013.***.***-** 0 IPTU 55,84 2022 - - -
12151 ******* ****** DOMINGOS 013.***.***-** 0 IPTU 48,68 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024