Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9517 ****** ******* SIMÕES .***.***-** 0 IPTU 27,42 2023 - - -
9517 ****** ******* SIMÕES .***.***-** 1 IPTU 35,73 2020 - - -
2538 ****** ******* SOBRINHO 222.***.***-** 1 IPTU 52,83 2020 - - -
2538 ****** ******* SOBRINHO 222.***.***-** 1 IPTU 7,73 2020 - - -
2538 ****** ******* SOBRINHO 222.***.***-** 0 IPTU 43,29 2022 - - -
2538 ****** ******* SOBRINHO 222.***.***-** 0 IPTU 63,33 2022 - - -
7934 ****** ******* TAVEIRA 006.***.***-** 0 IPTU 49,92 2024 - - -
7934 ****** ******* TAVEIRA 006.***.***-** 0 IPTU 61,52 2022 - - -
7934 ****** ******* TAVEIRA 006.***.***-** 0 IPTU 57,62 2023 - - -
7934 ****** ******* TAVEIRA 006.***.***-** 0 IPTU 70,19 2021 - - -
7934 ****** ******* TAVEIRA 006.***.***-** 1 IPTU 75,09 2020 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 0 IPTU 14,34 2022 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 0 IPTU 156,42 2024 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 0 IPTU 77,88 2024 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 0 IPTU 91,45 2024 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 0 IPTU 11,63 2024 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 1 IPTU 117,15 2020 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 0 IPTU 95,97 2022 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 0 IPTU 89,89 2023 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 0 IPTU 180,54 2023 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 0 IPTU 219,92 2021 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 1 IPTU 137,55 2020 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 1 IPTU 1,75 2020 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 1 IPTU 235,28 2020 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 0 IPTU 128,57 2021 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 0 IPTU 11,27 2022 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 0 IPTU 105,55 2023 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 0 IPTU 13,43 2023 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 0 IPTU 192,76 2022 - - -
9149 ****** ******* TORRES 544.***.***-** 0 IPTU 10,95 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024