Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9578 ****** ******* COSTA .***.***-** 0 IPTU 22,56 2023 - - -
9578 ****** ******* COSTA .***.***-** 0 IPTU 24,08 2022 - - -
9578 ****** ******* COSTA .***.***-** 0 IPTU 19,55 2024 - - -
9578 ****** ******* COSTA .***.***-** 1 IPTU 2,94 2020 - - -
12456 ****** ******* FERREIRA 959.***.***-** 0 IPTU 41,33 2024 - - -
12456 ****** ******* FERREIRA 959.***.***-** 0 IPTU 4,77 2023 - - -
4324 ****** ******* GOMES 012.***.***-** 0 IPTU 63,71 2021 - - -
4324 ****** ******* GOMES 012.***.***-** 0 IPTU 55,84 2022 - - -
4324 ****** ******* GOMES 012.***.***-** 0 IPTU 5,23 2023 - - -
4324 ****** ******* GOMES 012.***.***-** 1 IPTU 68,15 2020 - - -
4324 ****** ******* GOMES 012.***.***-** 0 IPTU 45,31 2024 - - -
9050 ****** ******* GONÇALVES .***.***-** 0 IPTU 9,44 2023 - - -
9050 ****** ******* GONÇALVES .***.***-** 0 IPTU 10,08 2022 - - -
9081 ****** ******* GONÇALVES .***.***-** 0 IPTU 29,41 2021 - - -
9081 ****** ******* GONÇALVES .***.***-** 0 IPTU 25,78 2022 - - -
9081 ****** ******* GONÇALVES .***.***-** 1 IPTU 31,46 2020 - - -
9081 ****** ******* GONÇALVES .***.***-** 0 IPTU 24,14 2023 - - -
9081 ****** ******* GONÇALVES .***.***-** 0 IPTU 20,91 2024 - - -
6372 ****** ******* LEITE 031.***.***-** 0 IPTU 33,86 2024 - - -
6372 ****** ******* LEITE 031.***.***-** 0 IPTU 4,76 2021 - - -
6372 ****** ******* LEITE 031.***.***-** 1 IPTU 50,93 2020 - - -
6372 ****** ******* LEITE 031.***.***-** 0 IPTU 41,73 2022 - - -
8980 ****** ******* LEITE 223.***.***-** 0 IPTU 4,85 2022 - - -
8980 ****** ******* LEITE 223.***.***-** 0 IPTU 39,36 2024 - - -
8980 ****** ******* LEITE 223.***.***-** 0 IPTU 55,34 2021 - - -
8980 ****** ******* LEITE 223.***.***-** 1 IPTU 5,92 2020 - - -
8980 ****** ******* LEITE 223.***.***-** 0 IPTU 45,43 2023 - - -
8980 ****** ******* LEITE 223.***.***-** 1 IPTU 30,75 2014 - - -
9334 ****** ******* LEITE 020.***.***-** 0 IPTU 21,99 2024 - - -
9334 ****** ******* LEITE 020.***.***-** 1 IPTU 33,08 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024