Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10694 ****** ***** MOREIRA 009.***.***-** 0 IPTU 24,59 2022 - - -
11260 ****** ***** MOREIRA .***.***-** 0 IPTU 22,05 2022 - - -
11260 ****** ***** MOREIRA .***.***-** 0 IPTU 20,66 2023 - - -
11260 ****** ***** MOREIRA .***.***-** 1 IPTU 26,92 2020 - - -
11260 ****** ***** MOREIRA .***.***-** 0 IPTU 1,79 2024 - - -
11260 ****** ***** MOREIRA .***.***-** 0 IPTU 25,16 2021 - - -
7405 ****** ***** MOREIRA 688.***.***-** 1 IPTU 21,32 2016 - - -
7405 ****** ***** MOREIRA 688.***.***-** 1 IPTU 21,32 2017 - - -
7405 ****** ***** MOREIRA 688.***.***-** 1 IPTU 21,32 2015 - - -
10390 ****** ***** OLIVEIRA 017.***.***-** 1 IPTU 22,62 2020 - - -
10390 ****** ***** OLIVEIRA 017.***.***-** 0 IPTU 15,04 2024 - - -
10390 ****** ***** OLIVEIRA 017.***.***-** 0 IPTU 18,53 2022 - - -
10390 ****** ***** OLIVEIRA 017.***.***-** 0 IPTU 17,36 2023 - - -
10390 ****** ***** OLIVEIRA 017.***.***-** 0 IPTU 21,14 2021 - - -
10468 ****** ***** PEREIRA 020.***.***-** 1 IPTU 47,59 2020 - - -
10468 ****** ***** PEREIRA 020.***.***-** 0 IPTU 31,64 2024 - - -
10468 ****** ***** PEREIRA 020.***.***-** 0 IPTU 44,49 2021 - - -
10468 ****** ***** PEREIRA 020.***.***-** 0 IPTU 36,52 2023 - - -
10468 ****** ***** PEREIRA 020.***.***-** 0 IPTU 38,99 2022 - - -
8510 ****** ***** PEREIRA 954.***.***-** 0 IPTU 31,88 2024 - - -
8510 ****** ***** PEREIRA 954.***.***-** 0 IPTU 44,82 2021 - - -
8510 ****** ***** PEREIRA 954.***.***-** 1 IPTU 47,95 2020 - - -
8510 ****** ***** PEREIRA 954.***.***-** 0 IPTU 36,79 2023 - - -
8510 ****** ***** PEREIRA 954.***.***-** 0 IPTU 39,28 2022 - - -
1813 ****** ***** PESSOA 311.***.***-** 0 IPTU 34,93 2021 - - -
1813 ****** ***** PESSOA 311.***.***-** 0 IPTU 28,68 2023 - - -
1813 ****** ***** PESSOA 311.***.***-** 1 IPTU 37,37 2020 - - -
1813 ****** ***** PESSOA 311.***.***-** 0 IPTU 24,84 2024 - - -
1813 ****** ***** PESSOA 311.***.***-** 0 IPTU 30,62 2022 - - -
3349 ****** ***** RODRIGUES .***.***-** 0 IPTU 36,32 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024