Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7674 ****** ***** LEITE 015.***.***-** 0 IPTU 43,36 2022 - - -
7674 ****** ***** LEITE 015.***.***-** 0 IPTU 40,61 2023 - - -
7674 ****** ***** LEITE 015.***.***-** 0 IPTU 49,47 2021 - - -
7674 ****** ***** LEITE 015.***.***-** 1 IPTU 52,92 2020 - - -
7674 ****** ***** LEITE 015.***.***-** 0 IPTU 35,18 2024 - - -
10445 ****** ***** LIMA 005.***.***-** 0 IPTU 9,53 2023 - - -
10445 ****** ***** LIMA 005.***.***-** 0 IPTU 8,26 2024 - - -
10445 ****** ***** LIMA 005.***.***-** 0 IPTU 11,61 2021 - - -
10445 ****** ***** LIMA 005.***.***-** 1 IPTU 12,42 2020 - - -
10445 ****** ***** LIMA 005.***.***-** 0 IPTU 10,18 2022 - - -
11637 ****** ***** LIMAS 556.***.***-** 0 IPTU 44,48 2023 - - -
11637 ****** ***** LIMAS 556.***.***-** 0 IPTU 47,49 2022 - - -
11637 ****** ***** LIMAS 556.***.***-** 1 IPTU 57,98 2020 - - -
11637 ****** ***** LIMAS 556.***.***-** 0 IPTU 38,54 2024 - - -
11637 ****** ***** LIMAS 556.***.***-** 0 IPTU 54,19 2021 - - -
11637 ****** ***** LIMAS 556.***.***-** 1 IPTU 30,11 2017 - - -
10152 ****** ***** MARTINS .***.***-** 0 IPTU 32,29 2022 - - -
10152 ****** ***** MARTINS .***.***-** 0 IPTU 17,15 2022 - - -
10152 ****** ***** MARTINS .***.***-** 0 IPTU 30,24 2023 - - -
10152 ****** ***** MARTINS .***.***-** 0 IPTU 13,91 2024 - - -
10152 ****** ***** MARTINS .***.***-** 0 IPTU 2,62 2024 - - -
10152 ****** ***** MARTINS .***.***-** 0 IPTU 36,84 2021 - - -
10152 ****** ***** MARTINS .***.***-** 1 IPTU 39,41 2020 - - -
10152 ****** ***** MARTINS .***.***-** 0 IPTU 19,56 2021 - - -
10152 ****** ***** MARTINS .***.***-** 1 IPTU 20,93 2020 - - -
10152 ****** ***** MARTINS .***.***-** 0 IPTU 16,06 2023 - - -
10694 ****** ***** MOREIRA 009.***.***-** 0 IPTU 28,05 2021 - - -
10694 ****** ***** MOREIRA 009.***.***-** 0 IPTU 19,96 2024 - - -
10694 ****** ***** MOREIRA 009.***.***-** 1 IPTU 30,01 2020 - - -
10694 ****** ***** MOREIRA 009.***.***-** 0 IPTU 23,03 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024