Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8812 ***** ***** LIMA 689.***.***-** 0 IPTU 26,21 2022 - - -
8812 ***** ***** LIMA 689.***.***-** 0 IPTU 2,63 2022 - - -
8812 ***** ***** LIMA 689.***.***-** 0 IPTU 24,55 2023 - - -
8812 ***** ***** LIMA 689.***.***-** 0 IPTU 21,27 2024 - - -
8812 ***** ***** LIMA 689.***.***-** 1 IPTU 3,21 2020 - - -
8812 ***** ***** LIMA 689.***.***-** 0 IPTU 29,91 2021 - - -
8812 ***** ***** LIMA 689.***.***-** 1 IPTU 0,32 2020 - - -
8812 ***** ***** LIMA 689.***.***-** 0 IPTU 0,30 2021 - - -
4533 ***** ***** MACEDO 302.***.***-** 0 IPTU 9,64 2022 - - -
8145 ***** ***** MACEDO .***.***-** 1 IPTU 44,89 2020 - - -
8145 ***** ***** MACEDO .***.***-** 0 IPTU 80,78 2021 - - -
12453 ***** ***** PEREIRA 049.***.***-** 0 IPTU 64,92 2022 - - -
9994 ***** ***** PEREIRA 293.***.***-** 0 IPTU 18,94 2024 - - -
9994 ***** ***** PEREIRA 293.***.***-** 0 IPTU 22,33 2024 - - -
9994 ***** ***** PEREIRA 293.***.***-** 1 IPTU 33,58 2020 - - -
9994 ***** ***** PEREIRA 293.***.***-** 0 IPTU 23,35 2022 - - -
9994 ***** ***** PEREIRA 293.***.***-** 0 IPTU 25,77 2023 - - -
9994 ***** ***** PEREIRA 293.***.***-** 0 IPTU 21,87 2023 - - -
9994 ***** ***** PEREIRA 293.***.***-** 1 IPTU 28,49 2020 - - -
11799 ***** ***** PINHEIRO 518.***.***-** 0 TLLF 270,52 2021 - - -
9969 ***** ***** SIMÕES .***.***-** 0 IPTU 12,62 2024 - - -
9969 ***** ***** SIMÕES .***.***-** 1 IPTU 18,99 2020 - - -
9969 ***** ***** SIMÕES .***.***-** 0 IPTU 17,75 2021 - - -
9969 ***** ***** SIMÕES .***.***-** 0 IPTU 14,57 2023 - - -
9969 ***** ***** SIMÕES .***.***-** 0 IPTU 15,56 2022 - - -
3251 ***** ***** SIMPLICIO 002.***.***-** 0 IPTU 17,07 2024 - - -
3251 ***** ***** SIMPLICIO 002.***.***-** 0 IPTU 21,05 2022 - - -
3251 ***** ***** SIMPLICIO 002.***.***-** 0 IPTU 19,71 2023 - - -
3251 ***** ***** SIMPLICIO 002.***.***-** 0 IPTU 24,01 2021 - - -
3251 ***** ***** SIMPLICIO 002.***.***-** 1 IPTU 25,68 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024