Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10352 ***** ***** GONÇALVES 422.***.***-** 0 IPTU 62,22 2024 - - -
10504 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 0 IPTU 28,71 2022 - - -
10504 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 0 IPTU 2,33 2024 - - -
10504 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 1 IPTU 35,04 2020 - - -
10504 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 0 IPTU 32,76 2021 - - -
10504 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 0 IPTU 26,89 2023 - - -
10512 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 0 IPTU 10,54 2021 - - -
10512 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 0 IPTU 2,39 2021 - - -
10512 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 0 IPTU 26,35 2024 - - -
10512 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 0 IPTU 7,49 2024 - - -
10512 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 0 IPTU 0,17 2024 - - -
10512 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 0 IPTU 32,47 2022 - - -
10512 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 1 IPTU 11,27 2020 - - -
10512 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 0 IPTU 8,65 2023 - - -
10512 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 0 IPTU 30,41 2023 - - -
10512 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 0 IPTU 20,95 2022 - - -
10512 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 0 IPTU 9,23 2022 - - -
10512 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 0 IPTU 19,62 2023 - - -
10512 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 1 IPTU 39,63 2020 - - -
10512 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 1 IPTU 25,57 2020 - - -
10512 ***** ***** GONÇALVES 544.***.***-** 0 IPTU 37,04 2021 - - -
9479 ***** ***** LEANDRO 311.***.***-** 0 IPTU 66,91 2022 - - -
9479 ***** ***** LEANDRO 311.***.***-** 0 IPTU 54,29 2024 - - -
9479 ***** ***** LEANDRO 311.***.***-** 0 IPTU 30,52 2024 - - -
9479 ***** ***** LEANDRO 311.***.***-** 1 IPTU 81,67 2020 - - -
9479 ***** ***** LEANDRO 311.***.***-** 1 IPTU 45,91 2020 - - -
9479 ***** ***** LEANDRO 311.***.***-** 0 IPTU 50,61 2021 - - -
9479 ***** ***** LEANDRO 311.***.***-** 0 IPTU 37,61 2022 - - -
8812 ***** ***** LIMA 689.***.***-** 0 IPTU 24,63 2023 - - -
8812 ***** ***** LIMA 689.***.***-** 0 IPTU 21,34 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024