Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8739 **** ******* CALIXTO .***.***-** 0 IPTU 37,51 2022 - - -
8739 **** ******* CALIXTO .***.***-** 0 IPTU 35,13 2023 - - -
8739 **** ******* CALIXTO .***.***-** 1 IPTU 45,78 2020 - - -
10457 **** ******* CAMPOS 279.***.***-** 1 IPTU 37,13 2020 - - -
10457 **** ******* CAMPOS 279.***.***-** 0 IPTU 30,42 2022 - - -
10457 **** ******* CAMPOS 279.***.***-** 0 IPTU 28,49 2023 - - -
10457 **** ******* CAMPOS 279.***.***-** 0 IPTU 34,71 2021 - - -
10457 **** ******* CAMPOS 279.***.***-** 0 IPTU 24,69 2024 - - -
10474 **** ******* CAVALCANTE 003.***.***-** 0 IPTU 10,37 2024 - - -
10474 **** ******* CAVALCANTE 003.***.***-** 0 IPTU 12,78 2022 - - -
10474 **** ******* CAVALCANTE 003.***.***-** 0 IPTU 14,58 2021 - - -
10474 **** ******* CAVALCANTE 003.***.***-** 1 IPTU 1,56 2020 - - -
10474 **** ******* CAVALCANTE 003.***.***-** 0 IPTU 11,97 2023 - - -
5082 **** ******* FERNANDES 539.***.***-** 1 IPTU 8,07 2020 - - -
5082 **** ******* FERNANDES 539.***.***-** 0 IPTU 5,36 2024 - - -
5082 **** ******* FERNANDES 539.***.***-** 0 IPTU 6,61 2022 - - -
5082 **** ******* FERNANDES 539.***.***-** 0 IPTU 7,54 2021 - - -
5082 **** ******* FERNANDES 539.***.***-** 0 IPTU 6,19 2023 - - -
8706 **** ******* FERREIRA .***.***-** 0 IPTU 58,79 2022 - - -
8706 **** ******* FERREIRA .***.***-** 0 IPTU 67,08 2021 - - -
8706 **** ******* FERREIRA .***.***-** 1 IPTU 71,75 2020 - - -
8706 **** ******* FERREIRA .***.***-** 0 IPTU 55,07 2023 - - -
9063 **** ******* FERREIRA 998.***.***-** 0 IPTU 38,56 2021 - - -
9063 **** ******* FERREIRA 998.***.***-** 0 IPTU 27,43 2024 - - -
9063 **** ******* FERREIRA 998.***.***-** 0 IPTU 3,38 2022 - - -
9063 **** ******* FERREIRA 998.***.***-** 0 IPTU 31,66 2023 - - -
9063 **** ******* FERREIRA 998.***.***-** 1 IPTU 41,26 2020 - - -
8278 **** ******* FIGUEIREDO .***.***-** 0 IPTU 10,35 2023 - - -
8278 **** ******* FIGUEIREDO .***.***-** 0 IPTU 10,35 2024 - - -
8278 **** ******* FIGUEIREDO .***.***-** 1 IPTU 15,57 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024