Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 0 IPTU 46,28 2024 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 0 IPTU 187,36 2023 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 0 IPTU 162,33 2024 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 0 IPTU 16,29 2024 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 1 IPTU 61,71 2018 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 1 IPTU 192,07 2019 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 1 IPTU 17,75 2020 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 1 IPTU 50,42 2020 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 1 IPTU 176,85 2020 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 1 IPTU 100,74 2020 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 1 IPTU 54,76 2019 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 1 IPTU 216,42 2018 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 1 IPTU 123,29 2018 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 1 IPTU 21,73 2018 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 1 IPTU 24,34 2017 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 1 IPTU 109,41 2019 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 1 IPTU 19,28 2019 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 0 IPTU 159,54 2021 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 1 IPTU 69,14 2017 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 1 IPTU 242,48 2017 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 1 IPTU 138,13 2017 - - -
9438 ********** ******* TAVARES 400.***.***-** 0 IPTU 57,86 2021 - - -
10163 ********** ******* ** SOUZA 424.***.***-** 0 IPTU 59,02 2022 - - -
10163 ********** ******* ** SOUZA 424.***.***-** 0 IPTU 47,89 2024 - - -
10163 ********** ******* ** SOUZA 424.***.***-** 0 IPTU 55,28 2023 - - -
11172 ********** ******* ** SOUZA 963.***.***-** 0 IPTU 61,06 2021 - - -
11172 ********** ******* ** SOUZA 963.***.***-** 0 IPTU 53,52 2022 - - -
11172 ********** ******* ** SOUZA 963.***.***-** 1 IPTU 65,32 2020 - - -
8828 ********** ********* ** ALMEIDA .***.***-** 0 IPTU 29,54 2023 - - -
8828 ********** ********* ** ALMEIDA .***.***-** 0 IPTU 18,43 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024