Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5378 ********* ***** NETO 327.***.***-** 0 IPTU 9,12 2021 - - -
5378 ********* ***** NETO 327.***.***-** 1 IPTU 97,57 2020 - - -
5378 ********* ***** NETO 327.***.***-** 0 IPTU 108,23 2021 - - -
5378 ********* ***** NETO 327.***.***-** 0 IPTU 88,85 2023 - - -
5378 ********* ***** NETO 327.***.***-** 0 IPTU 74,87 2023 - - -
5378 ********* ***** NETO 327.***.***-** 0 IPTU 94,86 2022 - - -
8338 ********* ***** NETO 311.***.***-** 0 IPTU 23,17 2024 - - -
8338 ********* ***** NETO 311.***.***-** 0 IPTU 32,58 2021 - - -
8338 ********* ***** NETO 311.***.***-** 1 IPTU 34,85 2020 - - -
8338 ********* ***** NETO 311.***.***-** 0 IPTU 26,74 2023 - - -
8338 ********* ***** NETO 311.***.***-** 0 IPTU 28,55 2022 - - -
2663 ********* ***** PASSOS 301.***.***-** 0 IPTU 5,17 2021 - - -
2663 ********* ***** PASSOS 301.***.***-** 1 IPTU 5,54 2020 - - -
2663 ********* ***** PASSOS 301.***.***-** 0 IPTU 45,17 2022 - - -
2663 ********* ***** PASSOS 301.***.***-** 0 IPTU 42,23 2023 - - -
11873 ********* ***** PEREIRA 001.***.***-** 0 IPTU 65,72 2021 - - -
11873 ********* ***** PEREIRA 001.***.***-** 0 IPTU 57,61 2022 - - -
11873 ********* ***** PEREIRA 001.***.***-** 1 IPTU 70,32 2020 - - -
11873 ********* ***** PEREIRA 001.***.***-** 2 IPTU 15,46 2024 - - -
222 ********* ***** PEREIRA 544.***.***-** 0 IPTU 19,75 2024 - - -
222 ********* ***** PEREIRA 544.***.***-** 0 IPTU 27,76 2021 - - -
222 ********* ***** PEREIRA 544.***.***-** 1 IPTU 29,71 2020 - - -
222 ********* ***** PEREIRA 544.***.***-** 0 IPTU 22,79 2023 - - -
222 ********* ***** PEREIRA 544.***.***-** 0 IPTU 24,33 2022 - - -
351 ********* ***** PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 26,68 2024 - - -
351 ********* ***** PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 37,51 2021 - - -
351 ********* ***** PEREIRA .***.***-** 1 IPTU 40,13 2020 - - -
351 ********* ***** PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 3,08 2023 - - -
351 ********* ***** PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 32,88 2022 - - -
7971 ********* ***** PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 26,55 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024