Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2526 **** ****** MARCOS 010.***.***-** 0 IPTU 16,84 2022 - - -
2526 **** ****** MARCOS 010.***.***-** 0 IPTU 15,77 2023 - - -
2526 **** ****** MARCOS 010.***.***-** 1 IPTU 20,56 2020 - - -
1799 **** ****** MARTINS 142.***.***-** 0 IPTU 62,83 2022 - - -
1799 **** ****** MARTINS 142.***.***-** 1 IPTU 76,68 2020 - - -
1799 **** ****** MARTINS 142.***.***-** 0 IPTU 71,68 2021 - - -
1799 **** ****** MARTINS 142.***.***-** 0 IPTU 58,84 2023 - - -
1799 **** ****** MARTINS 142.***.***-** 0 IPTU 50,98 2024 - - -
1968 **** ****** MOREIRA 228.***.***-** 0 IPTU 5,26 2024 - - -
1968 **** ****** MOREIRA 228.***.***-** 0 IPTU 38,97 2024 - - -
1968 **** ****** MOREIRA 228.***.***-** 0 IPTU 54,79 2021 - - -
1968 **** ****** MOREIRA 228.***.***-** 1 IPTU 58,61 2020 - - -
1968 **** ****** MOREIRA 228.***.***-** 0 IPTU 0,74 2021 - - -
1968 **** ****** MOREIRA 228.***.***-** 1 IPTU 7,92 2020 - - -
1968 **** ****** MOREIRA 228.***.***-** 0 IPTU 44,97 2023 - - -
1968 **** ****** MOREIRA 228.***.***-** 0 IPTU 6,07 2023 - - -
1968 **** ****** MOREIRA 228.***.***-** 0 IPTU 48,02 2022 - - -
1968 **** ****** MOREIRA 228.***.***-** 0 IPTU 6,48 2022 - - -
2954 **** ****** NUNES .***.***-** 0 IPTU 73,27 2022 - - -
2954 **** ****** NUNES .***.***-** 1 IPTU 89,44 2020 - - -
10132 **** ****** PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 34,69 2022 - - -
10132 **** ****** PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 32,49 2023 - - -
10132 **** ****** PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 39,58 2021 - - -
10132 **** ****** PEREIRA .***.***-** 1 IPTU 42,33 2020 - - -
10132 **** ****** PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 28,15 2024 - - -
9506 **** ****** PEREIRA .***.***-** 1 IPTU 34,55 2020 - - -
9506 **** ****** PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 26,52 2023 - - -
9506 **** ****** PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 22,97 2024 - - -
5225 **** ****** PESSOA 399.***.***-** 1 IPTU 55,73 2020 - - -
5225 **** ****** PESSOA 399.***.***-** 0 IPTU 45,66 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024