Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8165 ******** ******* NETO .***.***-** 1 IPTU 48,13 2020 - - -
8165 ******** ******* NETO .***.***-** 0 IPTU 36,94 2023 - - -
8165 ******** ******* NETO .***.***-** 0 IPTU 44,99 2021 - - -
8165 ******** ******* NETO .***.***-** 0 IPTU 39,44 2022 - - -
8165 ******** ******* NETO .***.***-** 0 IPTU 0,32 2024 - - -
10137 ******** ******* PEREIRA .***.***-** 1 IPTU 71,78 2020 - - -
10137 ******** ******* PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 47,72 2024 - - -
10137 ******** ******* PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 67,09 2021 - - -
10137 ******** ******* PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 58,81 2022 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 19,36 2019 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 19,36 2015 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 44,62 2013 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 127,23 2013 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 19,36 2017 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 19,36 2016 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 29,83 2012 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 53,45 2012 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 18,03 2012 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 44,62 2020 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 11,85 2011 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 40,18 2011 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 127,23 2012 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 44,62 2012 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 18,03 2013 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 11,85 2010 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 43,92 2010 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 40,18 2009 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 11,85 2009 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 43,92 2009 - - -
331 ******** ******* PEREIRA 050.***.***-** 1 IPTU 12,47 2009 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024