Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
12187 ******** ****** ALVES 311.***.***-** 0 IPTU 67,73 2023 - - -
12187 ******** ****** ALVES 311.***.***-** 1 IPTU 88,27 2020 - - -
12187 ******** ****** ALVES 311.***.***-** 0 IPTU 8,25 2021 - - -
12187 ******** ****** ALVES 311.***.***-** 0 IPTU 58,68 2024 - - -
12187 ******** ****** ALVES 311.***.***-** 1 IPTU 45,84 2013 - - -
12187 ******** ****** ALVES 311.***.***-** 1 IPTU 54,16 2014 - - -
12187 ******** ****** ALVES 311.***.***-** 1 IPTU 45,84 2014 - - -
12187 ******** ****** ALVES 311.***.***-** 1 IPTU 45,84 2015 - - -
12187 ******** ****** ALVES 311.***.***-** 1 IPTU 45,84 2016 - - -
12187 ******** ****** ALVES 311.***.***-** 1 IPTU 36,51 2009 - - -
12187 ******** ****** ALVES 311.***.***-** 1 IPTU 45,84 2017 - - -
11447 ******** ****** BEZERRA 022.***.***-** 1 IPTU 7,49 2020 - - -
6464 ******** ****** BEZERRA 023.***.***-** 0 IPTU 39,04 2023 - - -
6464 ******** ****** BEZERRA 023.***.***-** 0 IPTU 33,83 2024 - - -
6464 ******** ****** BEZERRA 023.***.***-** 0 IPTU 47,56 2021 - - -
6464 ******** ****** BEZERRA 023.***.***-** 1 IPTU 50,88 2020 - - -
6464 ******** ****** BEZERRA 023.***.***-** 0 IPTU 41,68 2022 - - -
1030 ******** ****** CHAGAS 399.***.***-** 1 IPTU 62,96 2020 - - -
1030 ******** ****** CHAGAS 399.***.***-** 0 IPTU 41,86 2024 - - -
1030 ******** ****** CHAGAS 399.***.***-** 0 IPTU 48,32 2023 - - -
1030 ******** ****** CHAGAS 399.***.***-** 0 IPTU 51,59 2022 - - -
1030 ******** ****** CHAGAS 399.***.***-** 0 IPTU 58,85 2021 - - -
10411 ******** ****** CHAGAS 009.***.***-** 0 IPTU 1,46 2024 - - -
9186 ******** ****** CHAGAS .***.***-** 0 IPTU 25,44 2022 - - -
9186 ******** ****** CHAGAS .***.***-** 0 IPTU 23,83 2023 - - -
9186 ******** ****** CHAGAS .***.***-** 0 IPTU 29,03 2021 - - -
9186 ******** ****** CHAGAS .***.***-** 1 IPTU 31,06 2020 - - -
9186 ******** ****** CHAGAS .***.***-** 0 IPTU 20,65 2024 - - -
10125 ******** ****** GABRIEL .***.***-** 0 IPTU 29,99 2024 - - -
10125 ******** ****** GABRIEL .***.***-** 0 IPTU 42,16 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024