Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10452 ******** ANDRE 026.***.***-** 0 IPTU 28,54 2023 - - -
8379 ******** ANDRE 259.***.***-** 0 IPTU 10,79 2023 - - -
8379 ******** ANDRE 259.***.***-** 0 IPTU 11,52 2022 - - -
8379 ******** ANDRE 259.***.***-** 1 IPTU 14,06 2020 - - -
8379 ******** ANDRE 259.***.***-** 0 IPTU 13,14 2021 - - -
8379 ******** ANDRE 259.***.***-** 0 IPTU 9,35 2024 - - -
8523 ******** ANDRE 033.***.***-** 0 IPTU 20,08 2021 - - -
8523 ******** ANDRE 033.***.***-** 1 IPTU 21,48 2020 - - -
8523 ******** ANDRE 033.***.***-** 1 IPTU 60,81 2020 - - -
8523 ******** ANDRE 033.***.***-** 0 IPTU 56,84 2021 - - -
8523 ******** ANDRE 033.***.***-** 0 IPTU 40,43 2024 - - -
8523 ******** ANDRE 033.***.***-** 0 IPTU 14,28 2024 - - -
8523 ******** ANDRE 033.***.***-** 0 IPTU 16,48 2023 - - -
8523 ******** ANDRE 033.***.***-** 0 IPTU 46,66 2023 - - -
8523 ******** ANDRE 033.***.***-** 0 IPTU 1,76 2022 - - -
8523 ******** ANDRE 033.***.***-** 0 IPTU 49,82 2022 - - -
9992 ******** CHAGAS .***.***-** 0 IPTU 47,59 2021 - - -
9992 ******** CHAGAS .***.***-** 0 IPTU 39,06 2023 - - -
9992 ******** CHAGAS .***.***-** 1 IPTU 50,91 2020 - - -
9992 ******** CHAGAS .***.***-** 0 IPTU 41,71 2022 - - -
9992 ******** CHAGAS .***.***-** 0 IPTU 33,85 2024 - - -
10458 ******** FERREIRA 908.***.***-** 0 IPTU 28,06 2022 - - -
10458 ******** FERREIRA 908.***.***-** 1 IPTU 34,25 2020 - - -
10458 ******** FERREIRA 908.***.***-** 0 IPTU 32,02 2021 - - -
10458 ******** FERREIRA 908.***.***-** 0 IPTU 26,29 2023 - - -
10458 ******** FERREIRA 908.***.***-** 0 IPTU 22,77 2024 - - -
407 ******** GONÇALVES 033.***.***-** 0 IPTU 4,76 2022 - - -
9214 ******** HONORATO .***.***-** 0 IPTU 23,73 2023 - - -
9214 ******** HONORATO .***.***-** 0 IPTU 25,34 2022 - - -
9214 ******** HONORATO .***.***-** 1 IPTU 30,92 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024