Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4251 ******* ******** GONÇALVES 311.***.***-** 0 IPTU 8,95 2023 - - -
4251 ******* ******** GONÇALVES 311.***.***-** 0 IPTU 9,56 2022 - - -
4251 ******* ******** GONÇALVES 311.***.***-** 0 IPTU 16,34 2022 - - -
4251 ******* ******** GONÇALVES 311.***.***-** 0 IPTU 14,43 2022 - - -
4251 ******* ******** GONÇALVES 311.***.***-** 1 IPTU 11,67 2020 - - -
11604 ******* ******** LUCENA 010.***.***-** 0 IPTU 70,84 2022 - - -
11604 ******* ******** LUCENA 010.***.***-** 0 IPTU 80,83 2021 - - -
11604 ******* ******** LUCENA 010.***.***-** 0 IPTU 66,35 2023 - - -
11604 ******* ******** LUCENA 010.***.***-** 1 IPTU 86,47 2020 - - -
11604 ******* ******** LUCENA 010.***.***-** 0 IPTU 57,49 2024 - - -
9448 ******* ******** NETO 311.***.***-** 1 IPTU 40,53 2020 - - -
7110 ******* ******** PINTO 037.***.***-** 0 IPTU 6,18 2021 - - -
7110 ******* ******** PINTO 037.***.***-** 1 IPTU 66,11 2020 - - -
7110 ******* ******** PINTO 037.***.***-** 0 IPTU 50,73 2023 - - -
7110 ******* ******** PINTO 037.***.***-** 0 IPTU 54,17 2022 - - -
7110 ******* ******** PINTO 037.***.***-** 0 IPTU 43,95 2024 - - -
10554 ******* ******** RANGEL 867.***.***-** 0 IPTU 46,09 2022 - - -
10554 ******* ******** RANGEL 867.***.***-** 0 IPTU 43,17 2023 - - -
10554 ******* ******** RANGEL 867.***.***-** 1 IPTU 56,26 2020 - - -
10554 ******* ******** RANGEL 867.***.***-** 0 IPTU 3,74 2024 - - -
13017 ******* ******** RODRIGUES 052.***.***-** 0 IRRF 169,83 2021 - - -
13017 ******* ******** RODRIGUES 052.***.***-** 0 ISS 599,83 2021 - - -
9520 ******* ******** SANTOS 491.***.***-** 1 IPTU 34,63 2020 - - -
9520 ******* ******** SANTOS 491.***.***-** 0 IPTU 32,38 2021 - - -
9520 ******* ******** SANTOS 491.***.***-** 0 IPTU 23,03 2024 - - -
9520 ******* ******** SANTOS 491.***.***-** 0 IPTU 28,38 2022 - - -
9520 ******* ******** SANTOS 491.***.***-** 0 IPTU 26,58 2023 - - -
681 ******* ******** SOBRINHO 021.***.***-** 0 IPTU 27,28 2023 - - -
681 ******* ******** SOBRINHO 021.***.***-** 1 IPTU 35,54 2020 - - -
681 ******* ******** SOBRINHO 021.***.***-** 0 IPTU 33,23 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024