Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8168 ****** ********* CAMPOS 070.***.***-** 0 IPTU 28,09 2022 - - -
8168 ****** ********* CAMPOS 070.***.***-** 0 IPTU 16,11 2022 - - -
9292 ****** ********* CAMPOS 005.***.***-** 1 IPTU 222,26 2020 - - -
10497 ****** ********* DAMASCENO 014.***.***-** 0 IPTU 22,17 2022 - - -
10497 ****** ********* DAMASCENO 014.***.***-** 0 IPTU 20,76 2023 - - -
10497 ****** ********* DAMASCENO 014.***.***-** 0 IPTU 25,29 2021 - - -
10497 ****** ********* DAMASCENO 014.***.***-** 1 IPTU 27,06 2020 - - -
10497 ****** ********* DAMASCENO 014.***.***-** 0 IPTU 17,99 2024 - - -
2618 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 1 IPTU 3,16 2020 - - -
2618 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 0 IPTU 29,53 2021 - - -
2618 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 0 IPTU 24,25 2023 - - -
2618 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 0 IPTU 0,21 2024 - - -
2618 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 0 IPTU 25,89 2022 - - -
8000 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 0 IPTU 18,23 2023 - - -
8000 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 1 IPTU 11,52 2020 - - -
8000 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 0 IPTU 16,04 2023 - - -
8000 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 0 IPTU 10,76 2021 - - -
8000 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 0 IPTU 9,43 2022 - - -
8000 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 0 IPTU 8,84 2023 - - -
8000 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 0 IPTU 17,13 2022 - - -
8000 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 0 IPTU 19,55 2021 - - -
8000 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 1 IPTU 20,91 2020 - - -
8000 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 0 IPTU 19,47 2022 - - -
8000 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 0 IPTU 15,79 2024 - - -
8000 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 0 IPTU 1,39 2024 - - -
8000 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 0 IPTU 22,21 2021 - - -
8000 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 1 IPTU 23,76 2020 - - -
8000 ****** ********* FERREIRA 019.***.***-** 0 IPTU 7,66 2024 - - -
63 ****** ********* LEITE .***.***-** 0 IPTU 2,21 2023 - - -
63 ****** ********* LEITE .***.***-** 0 IPTU 26,92 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024