Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
11613 ****** ******** FERREIRA 247.***.***-** 0 IPTU 48,67 2024 - - -
11613 ****** ******** FERREIRA 247.***.***-** 1 IPTU 73,22 2020 - - -
11613 ****** ******** FERREIRA 247.***.***-** 0 IPTU 68,43 2021 - - -
11613 ****** ******** FERREIRA 247.***.***-** 0 IPTU 56,18 2023 - - -
11613 ****** ******** FERREIRA 247.***.***-** 0 IPTU 59,98 2022 - - -
9250 ****** ******** FERREIRA 975.***.***-** 0 IPTU 28,22 2024 - - -
9250 ****** ******** FERREIRA 975.***.***-** 1 IPTU 42,44 2020 - - -
9250 ****** ******** FERREIRA 975.***.***-** 0 IPTU 39,67 2021 - - -
9250 ****** ******** FERREIRA 975.***.***-** 0 IPTU 32,57 2023 - - -
9250 ****** ******** FERREIRA 975.***.***-** 0 IPTU 34,77 2022 - - -
4800 ****** ******** FERRER 016.***.***-** 0 IPTU 62,64 2024 - - -
4800 ****** ******** FERRER 016.***.***-** 1 IPTU 94,23 2020 - - -
4800 ****** ******** FERRER 016.***.***-** 0 IPTU 72,31 2023 - - -
4800 ****** ******** FERRER 016.***.***-** 0 IPTU 7,72 2022 - - -
3917 ****** ******** FIGUEIREDO 891.***.***-** 0 IPTU 48,76 2022 - - -
3917 ****** ******** FIGUEIREDO 891.***.***-** 0 IPTU 39,57 2024 - - -
3917 ****** ******** FIGUEIREDO 891.***.***-** 1 IPTU 59,51 2020 - - -
3917 ****** ******** FIGUEIREDO 891.***.***-** 0 IPTU 55,63 2021 - - -
3917 ****** ******** FIGUEIREDO 891.***.***-** 0 IPTU 45,67 2023 - - -
4816 ****** ******** GOMES 027.***.***-** 0 IPTU 14,89 2023 - - -
4816 ****** ******** GOMES 027.***.***-** 0 IPTU 1,29 2024 - - -
4816 ****** ******** GOMES 027.***.***-** 1 IPTU 1,94 2020 - - -
4816 ****** ******** GOMES 027.***.***-** 0 IPTU 18,13 2021 - - -
4816 ****** ******** GOMES 027.***.***-** 0 IPTU 15,89 2022 - - -
10716 ****** ******** GONÇALVES 277.***.***-** 0 IPTU 39,76 2023 - - -
10716 ****** ******** GONÇALVES 277.***.***-** 0 IPTU 48,43 2021 - - -
10716 ****** ******** GONÇALVES 277.***.***-** 1 IPTU 51,81 2020 - - -
10716 ****** ******** GONÇALVES 277.***.***-** 0 IPTU 34,45 2024 - - -
10716 ****** ******** GONÇALVES 277.***.***-** 0 IPTU 42,45 2022 - - -
10290 ****** ******** LEITE .***.***-** 0 IPTU 29,54 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024