Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10368 ****** ****** LEITE 672.***.***-** 0 IPTU 47,69 2024 - - -
10368 ****** ****** LEITE 672.***.***-** 0 IPTU 67,06 2021 - - -
10368 ****** ****** LEITE 672.***.***-** 1 IPTU 71,74 2020 - - -
10368 ****** ****** LEITE 672.***.***-** 0 IPTU 58,77 2022 - - -
3069 ****** ****** LEITE 203.***.***-** 0 IPTU 48,28 2023 - - -
3069 ****** ****** LEITE 203.***.***-** 0 IPTU 51,55 2022 - - -
3069 ****** ****** LEITE 203.***.***-** 1 IPTU 62,92 2020 - - -
3069 ****** ****** LEITE 203.***.***-** 0 IPTU 58,81 2021 - - -
3069 ****** ****** LEITE 203.***.***-** 0 IPTU 41,83 2024 - - -
6244 ****** ****** LEITE 024.***.***-** 1 IPTU 68,59 2020 - - -
6244 ****** ****** LEITE 024.***.***-** 0 IPTU 5,62 2022 - - -
6244 ****** ****** LEITE 024.***.***-** 0 IPTU 52,63 2023 - - -
6244 ****** ****** LEITE 024.***.***-** 0 IPTU 64,12 2021 - - -
6244 ****** ****** LEITE 024.***.***-** 0 IPTU 4,56 2024 - - -
9523 ****** ****** LEITE 347.***.***-** 0 IPTU 31,76 2022 - - -
9523 ****** ****** LEITE 347.***.***-** 0 IPTU 25,78 2024 - - -
9523 ****** ****** LEITE 347.***.***-** 0 IPTU 29,75 2023 - - -
9523 ****** ****** LEITE 347.***.***-** 1 IPTU 38,77 2020 - - -
9523 ****** ****** LEITE 347.***.***-** 0 IPTU 36,24 2021 - - -
3008 ****** ****** LOBO .***.***-** 0 IPTU 29,54 2024 - - -
3008 ****** ****** LOBO .***.***-** 0 IPTU 3,41 2023 - - -
3008 ****** ****** LOBO .***.***-** 0 IPTU 3,64 2022 - - -
6266 ****** ****** LUNA 054.***.***-** 0 IPTU 38,37 2024 - - -
6266 ****** ****** LUNA 054.***.***-** 0 IPTU 44,28 2023 - - -
7511 ****** ****** PEREIRA 013.***.***-** 1 IPTU 7,64 2020 - - -
7511 ****** ****** PEREIRA 013.***.***-** 0 IPTU 6,27 2022 - - -
7511 ****** ****** PEREIRA 013.***.***-** 0 IPTU 5,87 2023 - - -
7511 ****** ****** PEREIRA 013.***.***-** 0 IPTU 5,09 2024 - - -
7511 ****** ****** PEREIRA 013.***.***-** 0 IPTU 7,15 2021 - - -
9179 ****** ****** PEREIRA .***.***-** 1 IPTU 45,36 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024