Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4289 ****** **** FERREIRA 775.***.***-** 0 IPTU 79,44 2022 - - -
4289 ****** **** FERREIRA 775.***.***-** 1 IPTU 81,01 2019 - - -
4289 ****** **** FERREIRA 775.***.***-** 1 IPTU 24,73 2020 - - -
4289 ****** **** FERREIRA 775.***.***-** 1 IPTU 97,89 2020 - - -
4289 ****** **** FERREIRA 775.***.***-** 0 IPTU 5,76 2023 - - -
4289 ****** **** FERREIRA 775.***.***-** 0 IPTU 18,72 2023 - - -
4289 ****** **** FERREIRA 775.***.***-** 0 IPTU 70,89 2021 - - -
9968 ****** **** FERREIRA 002.***.***-** 0 IPTU 29,24 2023 - - -
9968 ****** **** FERREIRA 002.***.***-** 1 IPTU 38,11 2020 - - -
9968 ****** **** FERREIRA 002.***.***-** 0 IPTU 35,62 2021 - - -
9968 ****** **** FERREIRA 002.***.***-** 0 IPTU 25,33 2024 - - -
9968 ****** **** FERREIRA 002.***.***-** 0 IPTU 31,21 2022 - - -
9610 ****** **** FRANÇA .***.***-** 0 IPTU 13,15 2024 - - -
9610 ****** **** FRANÇA .***.***-** 1 IPTU 19,77 2020 - - -
9610 ****** **** FRANÇA .***.***-** 0 IPTU 18,49 2021 - - -
9610 ****** **** FRANÇA .***.***-** 0 IPTU 15,18 2023 - - -
9610 ****** **** FRANÇA .***.***-** 0 IPTU 1,62 2022 - - -
5329 ****** **** LEITE 172.***.***-** 0 IPTU 66,05 2024 - - -
5329 ****** **** LEITE 172.***.***-** 0 IPTU 8,14 2022 - - -
5329 ****** **** LEITE 172.***.***-** 0 IPTU 76,24 2023 - - -
5329 ****** **** LEITE 172.***.***-** 1 IPTU 99,35 2020 - - -
5329 ****** **** LEITE 172.***.***-** 0 IPTU 92,87 2021 - - -
9129 ****** **** LEITE 246.***.***-** 0 IPTU 80,74 2022 - - -
9129 ****** **** LEITE 246.***.***-** 0 IPTU 10,66 2022 - - -
9129 ****** **** LEITE 246.***.***-** 0 IPTU 12,17 2021 - - -
9129 ****** **** LEITE 246.***.***-** 1 IPTU 13,01 2020 - - -
9129 ****** **** LEITE 246.***.***-** 0 IPTU 75,62 2023 - - -
9129 ****** **** LEITE 246.***.***-** 0 IPTU 9,98 2023 - - -
9681 ****** **** LEITE 023.***.***-** 0 0,00 - - -
1007 ****** **** PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 2,82 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024