Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8262 ***** ********* CAMPOS 246.***.***-** 1 IPTU 31,75 2012 - - -
8262 ***** ********* CAMPOS 246.***.***-** 1 IPTU 100,79 2012 - - -
8262 ***** ********* CAMPOS 246.***.***-** 1 IPTU 31,75 2013 - - -
8262 ***** ********* CAMPOS 246.***.***-** 1 IPTU 16,33 2013 - - -
8262 ***** ********* CAMPOS 246.***.***-** 1 IPTU 16,33 2014 - - -
8262 ***** ********* CAMPOS 246.***.***-** 1 IPTU 31,75 2014 - - -
8262 ***** ********* CAMPOS 246.***.***-** 1 IPTU 100,79 2014 - - -
8262 ***** ********* CAMPOS 246.***.***-** 1 IPTU 16,33 2015 - - -
8262 ***** ********* CAMPOS 246.***.***-** 0 IPTU 2,09 2024 - - -
5506 ***** ********* COSTA 045.***.***-** 0 IPTU 4,56 2024 - - -
5506 ***** ********* COSTA 045.***.***-** 0 IPTU 18,78 2024 - - -
5506 ***** ********* COSTA 045.***.***-** 0 IPTU 43,92 2023 - - -
5506 ***** ********* COSTA 045.***.***-** 0 IPTU 10,47 2024 - - -
5506 ***** ********* COSTA 045.***.***-** 0 IPTU 88,59 2024 - - -
5506 ***** ********* COSTA 045.***.***-** 0 IPTU 8,17 2024 - - -
5506 ***** ********* COSTA 045.***.***-** 0 IPTU 21,67 2023 - - -
5506 ***** ********* COSTA 045.***.***-** 0 IPTU 38,05 2024 - - -
5506 ***** ********* COSTA 045.***.***-** 0 IPTU 96,78 2024 - - -
5506 ***** ********* COSTA 045.***.***-** 0 IPTU 90,06 2024 - - -
5506 ***** ********* COSTA 045.***.***-** 0 IPTU 2,72 2024 - - -
5506 ***** ********* COSTA 045.***.***-** 0 IPTU 9,31 2024 - - -
5506 ***** ********* COSTA 045.***.***-** 0 IPTU 5,31 2024 - - -
4395 ***** ********* DIAS 926.***.***-** 0 IPTU 20,29 2024 - - -
4395 ***** ********* DIAS 926.***.***-** 0 IPTU 0,25 2022 - - -
4395 ***** ********* DIAS 926.***.***-** 0 IPTU 23,42 2023 - - -
4395 ***** ********* DIAS 926.***.***-** 1 IPTU 30,52 2020 - - -
4395 ***** ********* DIAS 926.***.***-** 0 IPTU 28,53 2021 - - -
9404 ***** ********* DUARTE 000.***.***-** 0 IPTU 28,94 2023 - - -
9404 ***** ********* DUARTE 000.***.***-** 0 IPTU 3,09 2022 - - -
9404 ***** ********* DUARTE 000.***.***-** 0 IPTU 35,25 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024