Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8835 ***** ****** ALVES 847.***.***-** 0 IPTU 7,06 2024 - - -
12662 ***** ****** BARBOSA 042.***.***-** 0 IPTU 52,68 2024 - - -
12662 ***** ****** BARBOSA 042.***.***-** 0 IPTU 74,07 2021 - - -
12662 ***** ****** BARBOSA 042.***.***-** 1 IPTU 79,24 2020 - - -
12662 ***** ****** BARBOSA 042.***.***-** 0 IPTU 6,08 2023 - - -
12662 ***** ****** BARBOSA 042.***.***-** 0 IPTU 64,92 2022 - - -
1836 ***** ****** BEZERRA 785.***.***-** 0 IPTU 22,25 2024 - - -
1836 ***** ****** BEZERRA 785.***.***-** 1 IPTU 33,46 2020 - - -
1836 ***** ****** BEZERRA 785.***.***-** 0 IPTU 27,42 2022 - - -
11461 ***** ****** BIBIANO 763.***.***-** 0 IPTU 5,19 2024 - - -
11461 ***** ****** BIBIANO 763.***.***-** 0 IPTU 59,91 2023 - - -
10997 ***** ****** COELHO 037.***.***-** 0 IPTU 35,83 2022 - - -
10997 ***** ****** COELHO 037.***.***-** 1 IPTU 43,73 2020 - - -
10997 ***** ****** COELHO 037.***.***-** 0 IPTU 33,56 2023 - - -
8759 ***** ****** COELHO 544.***.***-** 0 IPTU 31,14 2024 - - -
8759 ***** ****** COELHO 544.***.***-** 1 IPTU 46,84 2020 - - -
8759 ***** ****** COELHO 544.***.***-** 0 IPTU 43,78 2021 - - -
8759 ***** ****** COELHO 544.***.***-** 0 IPTU 35,95 2023 - - -
8759 ***** ****** COELHO 544.***.***-** 0 IPTU 38,38 2022 - - -
3137 ***** ****** DAMASCENO .***.***-** 0 IPTU 29,66 2022 - - -
3137 ***** ****** DAMASCENO .***.***-** 0 IPTU 27,78 2023 - - -
3137 ***** ****** DAMASCENO .***.***-** 0 IPTU 24,06 2024 - - -
3137 ***** ****** DAMASCENO .***.***-** 1 IPTU 24,09 2020 - - -
3137 ***** ****** DAMASCENO .***.***-** 1 IPTU 41,04 2016 - - -
3137 ***** ****** DAMASCENO .***.***-** 1 IPTU 33,57 2017 - - -
3137 ***** ****** DAMASCENO .***.***-** 1 IPTU 29,84 2018 - - -
3137 ***** ****** DAMASCENO .***.***-** 1 IPTU 26,34 2019 - - -
10852 ***** ****** FILHA 276.***.***-** 0 IPTU 24,22 2024 - - -
10341 ***** ****** FREIRE 024.***.***-** 0 IPTU 14,66 2021 - - -
10341 ***** ****** FREIRE 024.***.***-** 0 IPTU 12,86 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024