Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1757 ***** *** ******** ** SOUZA 713.***.***-** 0 IPTU 43,83 2022 - - -
10383 ***** **** ALVES 311.***.***-** 0 IPTU 40,87 2023 - - -
10383 ***** **** ALVES 311.***.***-** 0 IPTU 35,41 2024 - - -
10383 ***** **** ALVES 311.***.***-** 0 IPTU 49,78 2021 - - -
10383 ***** **** ALVES 311.***.***-** 1 IPTU 53,26 2020 - - -
10383 ***** **** ALVES 311.***.***-** 0 IPTU 43,63 2022 - - -
9726 ***** **** FERREIRA 681.***.***-** 0 IPTU 47,62 2022 - - -
9726 ***** **** FERREIRA 681.***.***-** 0 IPTU 4,46 2023 - - -
9726 ***** **** FERREIRA 681.***.***-** 1 IPTU 6,56 2016 - - -
9726 ***** **** FERREIRA 681.***.***-** 1 IPTU 5,36 2017 - - -
9726 ***** **** FERREIRA 681.***.***-** 1 IPTU 47,61 2018 - - -
9726 ***** **** FERREIRA 681.***.***-** 1 IPTU 41,99 2019 - - -
9726 ***** **** FERREIRA 681.***.***-** 1 IPTU 38,37 2020 - - -
3876 ***** **** GONÇALVES 544.***.***-** 0 IPTU 41,96 2024 - - -
3876 ***** **** GONÇALVES 544.***.***-** 0 IPTU 48,43 2023 - - -
8778 ***** **** GONÇALVES .***.***-** 1 IPTU 72,12 2020 - - -
8778 ***** **** GONÇALVES .***.***-** 0 IPTU 59,09 2022 - - -
9532 ***** **** GREGORIO 029.***.***-** 0 IPTU 19,16 2021 - - -
9532 ***** **** GREGORIO 029.***.***-** 1 IPTU 20,49 2020 - - -
9532 ***** **** GREGORIO 029.***.***-** 0 IPTU 15,72 2023 - - -
9532 ***** **** GREGORIO 029.***.***-** 0 IPTU 13,62 2024 - - -
9532 ***** **** GREGORIO 029.***.***-** 0 IPTU 16,79 2022 - - -
100673 ***** **** NASCIMENTO 846.***.***-** 0 TXEX 23,27 2023 - - -
2965 ***** **** RANGEL .***.***-** 0 IPTU 88,52 2021 - - -
2965 ***** **** RANGEL .***.***-** 0 IPTU 77,53 2022 - - -
2965 ***** **** RANGEL .***.***-** 1 IPTU 94,73 2020 - - -
2965 ***** **** RANGEL .***.***-** 0 IPTU 72,58 2023 - - -
2965 ***** **** RANGEL .***.***-** 0 IPTU 41,55 2024 - - -
1539 ***** **** SARAIVA 070.***.***-** 1 IPTU 153,76 2020 - - -
1539 ***** **** SARAIVA 070.***.***-** 1 IPTU 165,95 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024