| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2100018182 | 2024 | 0 | 13,76 | 1,79 | 2,06 | 0,00 | 17,61 | INSCRITA |
| 2100017721 | 2024 | 0 | 5,02 | 6,53 | 7,53 | 0,00 | 64,26 | INSCRITA |
| 2100017932 | 2024 | 0 | 25,16 | 3,27 | 3,77 | 0,00 | 3,22 | INSCRITA |
| 2100016416 | 2024 | 0 | 16,95 | 0,22 | 2,54 | 0,00 | 21,69 | INSCRITA |
| 2100015546 | 2024 | 0 | 50,83 | 6,61 | 7,62 | 0,00 | 65,06 | INSCRITA |
| 2100017077 | 2024 | 0 | 53,05 | 0,69 | 7,96 | 0,00 | 67,91 | INSCRITA |
| 2100015995 | 2024 | 0 | 25,35 | 0,33 | 0,38 | 0,00 | 32,45 | INSCRITA |
| 2100016601 | 2024 | 0 | 28,46 | 0,37 | 4,27 | 0,00 | 36,43 | INSCRITA |
| 2100015447 | 2024 | 0 | 28,33 | 3,68 | 4,25 | 0,00 | 36,26 | INSCRITA |
| 2100014562 | 2024 | 0 | 0,39 | 5,07 | 5,85 | 0,00 | 49,92 | INSCRITA |
| 2100015514 | 2024 | 0 | 16,53 | 2,15 | 2,48 | 0,00 | 21,16 | INSCRITA |
| 2100015631 | 2024 | 0 | 21,56 | 0,28 | 3,23 | 0,00 | 27,59 | INSCRITA |
| 2100017357 | 2024 | 0 | 16,33 | 2,12 | 2,45 | 0,00 | 2,09 | INSCRITA |
| 2100016712 | 2024 | 0 | 18,56 | 2,41 | 2,78 | 0,00 | 23,75 | INSCRITA |
| 2100014437 | 2024 | 0 | 2,59 | 3,37 | 3,89 | 0,00 | 33,16 | INSCRITA |
| 2100016917 | 2024 | 0 | 39,13 | 5,09 | 5,87 | 0,00 | 50,09 | INSCRITA |
| 2100015600 | 2024 | 0 | 28,05 | 3,37 | 4,21 | 0,00 | 35,63 | INSCRITA |
| 2100014400 | 2024 | 0 | 0,23 | 2,99 | 3,45 | 0,00 | 29,44 | INSCRITA |
| 2100017679 | 2024 | 0 | 4,58 | 0,06 | 0,69 | 0,00 | 5,87 | INSCRITA |
| 2100017185 | 2024 | 0 | 11,41 | 1,48 | 1,71 | 0,00 | 1,46 | INSCRITA |
| 2100016961 | 2024 | 0 | 1,59 | 1,59 | 2,39 | 0,00 | 19,88 | ACORDADA |
| 2100015028 | 2024 | 0 | 12,03 | 1,56 | 0,18 | 0,00 | 15,39 | INSCRITA |
| 2100015655 | 2024 | 0 | 31,59 | 4,11 | 4,74 | 0,00 | 40,44 | INSCRITA |
| 2100017745 | 2024 | 0 | 41,62 | 5,41 | 6,24 | 0,00 | 53,27 | INSCRITA |
| 2100015314 | 2024 | 0 | 37,24 | 4,84 | 5,59 | 0,00 | 47,67 | INSCRITA |
| 2100016439 | 2024 | 0 | 10,11 | 1,31 | 1,52 | 0,00 | 12,94 | INSCRITA |
| 2100016526 | 2024 | 0 | 0,35 | 4,55 | 5,25 | 0,00 | 4,48 | INSCRITA |
| 2100015074 | 2024 | 0 | 10,08 | 1,31 | 1,51 | 0,00 | 1,29 | INSCRITA |
| 2100016244 | 2024 | 0 | 30,25 | 3,93 | 4,54 | 0,00 | 38,72 | INSCRITA |
| 2100017084 | 2024 | 0 | 29,06 | 3,78 | 4,36 | 0,00 | 3,72 | INSCRITA |
| 2100016976 | 2024 | 0 | 45,95 | 5,97 | 6,89 | 0,00 | 58,81 | INSCRITA |
| 2100014933 | 2024 | 0 | 32,31 | 0,42 | 4,85 | 0,00 | 41,36 | INSCRITA |
| 2100014895 | 2024 | 0 | 25,04 | 3,26 | 3,76 | 0,00 | 32,06 | INSCRITA |
| 2100018196 | 2024 | 0 | 21,53 | 0,28 | 3,23 | 0,00 | 27,56 | INSCRITA |
| 2100015511 | 2024 | 0 | 29,35 | 3,82 | 0,44 | 0,00 | 37,57 | INSCRITA |
| 2100015789 | 2024 | 0 | 11,39 | 1,48 | 1,71 | 0,00 | 14,58 | INSCRITA |
| 2100018168 | 2024 | 0 | 36,13 | 0,47 | 5,42 | 0,00 | 46,25 | INSCRITA |
| 2100014298 | 2024 | 0 | 679,24 | 8,83 | 101,89 | 0,00 | 869,43 | INSCRITA |
| 2100015882 | 2024 | 0 | 21,13 | 2,75 | 3,17 | 0,00 | 27,05 | INSCRITA |
| 2100015280 | 2024 | 0 | 2,69 | 0,35 | 4,04 | 0,00 | 34,44 | INSCRITA |
| 2100016312 | 2024 | 0 | 1,45 | 1,89 | 2,18 | 0,00 | 18,57 | INSCRITA |
| 2100014403 | 2024 | 0 | 62,61 | 8,14 | 9,39 | 0,00 | 80,14 | INSCRITA |
| 2100014965 | 2024 | 0 | 34,14 | 4,44 | 5,12 | 0,00 | 4,37 | INSCRITA |
| 2100016708 | 2024 | 0 | 39,08 | 5,08 | 5,86 | 0,00 | 50,02 | INSCRITA |
| 2100015990 | 2024 | 0 | 1,52 | 1,98 | 2,28 | 0,00 | 19,46 | INSCRITA |
| 2100017347 | 2024 | 0 | 28,96 | 3,76 | 4,34 | 0,00 | 37,06 | INSCRITA |
| 2100014968 | 2024 | 0 | 2,48 | 3,22 | 3,72 | 0,00 | 31,74 | INSCRITA |
| 2100015540 | 2024 | 0 | 0,39 | 5,07 | 5,85 | 0,00 | 49,92 | INSCRITA |
| 2100014829 | 2024 | 0 | 23,42 | 3,04 | 3,51 | 0,00 | 29,97 | INSCRITA |
| 2100017895 | 2024 | 0 | 2,25 | 2,93 | 3,38 | 0,00 | 28,81 | INSCRITA |
| 2100015914 | 2024 | 0 | 1,91 | 2,48 | 2,87 | 0,00 | 24,45 | INSCRITA |
| 2100014373 | 2024 | 0 | 18,92 | 2,46 | 2,84 | 0,00 | 24,22 | INSCRITA |
| 2100017239 | 2024 | 0 | 403,95 | 52,51 | 60,59 | 0,00 | 517,05 | INSCRITA |
| 2100016786 | 2024 | 0 | 7,99 | 1,04 | 0,12 | 0,00 | 10,23 | INSCRITA |
| 2100014853 | 2024 | 0 | 34,79 | 4,52 | 5,22 | 0,00 | 44,53 | INSCRITA |
| 2100017786 | 2024 | 0 | 68,48 | 0,89 | 10,27 | 0,00 | 87,65 | INSCRITA |
| 2100014862 | 2024 | 0 | 26,68 | 3,47 | 0,04 | 0,00 | 34,15 | INSCRITA |
| 2100014861 | 2024 | 0 | 178,16 | 23,16 | 26,72 | 0,00 | 228,04 | INSCRITA |
| 2100016972 | 2024 | 0 | 12,14 | 1,58 | 1,82 | 0,00 | 15,54 | INSCRITA |
| 2100015389 | 2024 | 0 | 35,88 | 4,66 | 5,38 | 0,00 | 45,92 | INSCRITA |
| 2100016996 | 2024 | 0 | 0,91 | 11,83 | 13,65 | 0,00 | 116,48 | INSCRITA |
| 2100017268 | 2024 | 0 | 25,86 | 3,36 | 3,88 | 0,00 | 3,31 | INSCRITA |
| 2100017834 | 2024 | 0 | 21,28 | 2,77 | 3,19 | 0,00 | 27,24 | INSCRITA |
| 2100014771 | 2024 | 0 | 20,03 | 0,26 | 0,03 | 0,00 | 25,63 | INSCRITA |
| 2100015905 | 2024 | 0 | 15,35 | 0,02 | 0,23 | 0,00 | 19,65 | INSCRITA |
| 2100017686 | 2024 | 0 | 50,89 | 6,62 | 7,63 | 0,00 | 65,14 | INSCRITA |
| 2100016009 | 2024 | 0 | 28,87 | 3,75 | 4,33 | 0,00 | 36,95 | INSCRITA |
| 2100016750 | 2024 | 0 | 7,16 | 0,93 | 1,07 | 0,00 | 9,16 | INSCRITA |
| 2100016675 | 2024 | 0 | 45,39 | 0,59 | 6,81 | 0,00 | 5,81 | INSCRITA |
| 2100016580 | 2024 | 0 | 15,95 | 2,07 | 2,39 | 0,00 | 20,41 | INSCRITA |
| 2100016284 | 2024 | 0 | 28,46 | 0,37 | 4,27 | 0,00 | 36,43 | INSCRITA |
| 2100015785 | 2024 | 0 | 28,95 | 3,76 | 4,34 | 0,00 | 37,05 | INSCRITA |
| 2100011021 | 2023 | 0 | 17,69 | 3,71 | 2,65 | 2,08 | 26,13 | INSCRITA |
| 2100010572 | 2023 | 0 | 5,93 | 1,25 | 0,89 | 0,07 | 8,77 | INSCRITA |
| 2100014137 | 2023 | 0 | 12,73 | 2,67 | 1,91 | 1,49 | 1,88 | INSCRITA |
| 2100011956 | 2023 | 0 | 32,78 | 6,88 | 4,92 | 3,85 | 48,43 | INSCRITA |
| 2100011220 | 2023 | 0 | 18,53 | 3,89 | 2,78 | 2,18 | 27,38 | INSCRITA |
| 2100012364 | 2023 | 0 | 1,85 | 3,89 | 2,78 | 2,17 | 27,34 | INSCRITA |
| 2100011587 | 2023 | 0 | 6,67 | 0,14 | 0,01 | 0,78 | 9,85 | INSCRITA |
| 2100013835 | 2023 | 0 | 21,93 | 4,61 | 3,29 | 2,57 | 3,24 | INSCRITA |
| 2100013253 | 2023 | 0 | 1,50 | 3,15 | 2,25 | 17,61 | 221,61 | INSCRITA |
| 2100012583 | 2023 | 0 | 14,74 | 0,31 | 2,21 | 1,73 | 21,78 | INSCRITA |
| 2100012351 | 2023 | 0 | 18,83 | 3,95 | 2,82 | 2,21 | 27,81 | INSCRITA |
| 2100011959 | 2023 | 0 | 25,78 | 5,41 | 3,87 | 3,03 | 38,09 | INSCRITA |
| 2100011258 | 2023 | 0 | 32,31 | 6,79 | 4,85 | 3,79 | 47,74 | INSCRITA |
| 2100011348 | 2023 | 0 | 4,55 | 9,56 | 6,83 | 5,34 | 67,23 | INSCRITA |
| 2100012116 | 2023 | 0 | 3,38 | 0,71 | 5,07 | 3,97 | 49,94 | INSCRITA |
| 2100013018 | 2023 | 0 | 26,11 | 5,48 | 3,92 | 3,07 | 38,58 | INSCRITA |
| 2100012464 | 2023 | 0 | 1,92 | 4,03 | 2,88 | 2,25 | 28,36 | INSCRITA |
| 2100010362 | 2023 | 0 | 14,14 | 2,97 | 2,12 | 1,66 | 20,89 | INSCRITA |
| 2100012288 | 2023 | 0 | 1,95 | 0,41 | 2,93 | 2,29 | 28,82 | INSCRITA |
| 2100012391 | 2023 | 0 | 16,21 | 0,34 | 2,43 | 0,19 | 23,94 | INSCRITA |
| 2100014070 | 2023 | 0 | 15,23 | 0,32 | 2,28 | 1,79 | 2,25 | INSCRITA |
| 2100013221 | 2023 | 0 | 15,86 | 3,33 | 2,38 | 1,86 | 23,43 | INSCRITA |
| 2100012834 | 2023 | 0 | 34,63 | 7,27 | 5,19 | 4,07 | 51,16 | INSCRITA |
| 2100012529 | 2023 | 0 | 14,68 | 3,08 | 0,22 | 1,72 | 21,68 | INSCRITA |
| 2100013211 | 2023 | 0 | 108,24 | 22,73 | 16,24 | 12,71 | 159,92 | INSCRITA |
| 2100012933 | 2023 | 0 | 23,56 | 4,95 | 3,53 | 2,77 | 34,81 | INSCRITA |
| 2100013195 | 2023 | 0 | 28,18 | 5,92 | 4,23 | 3,31 | 41,64 | INSCRITA |
| 2100014171 | 2023 | 0 | 13,32 | 0,28 | 0,02 | 1,56 | 19,68 | INSCRITA |
| 2100011215 | 2023 | 0 | 18,98 | 3,99 | 2,85 | 2,23 | 28,05 | INSCRITA |
| 2100011805 | 2023 | 0 | 18,21 | 3,82 | 2,73 | 2,14 | 2,69 | INSCRITA |
| 2100010479 | 2023 | 0 | 21,86 | 4,59 | 3,28 | 2,57 | 3,23 | INSCRITA |
| 2100011951 | 2023 | 0 | 5,33 | 11,19 | 0,08 | 6,26 | 78,75 | INSCRITA |
| 2100011390 | 2023 | 0 | 20,75 | 4,36 | 3,11 | 2,44 | 30,66 | INSCRITA |
| 2100011188 | 2023 | 0 | 0,15 | 3,15 | 2,25 | 1,76 | 22,16 | INSCRITA |
| 2100012615 | 2023 | 0 | 14,37 | 3,02 | 2,16 | 1,69 | 21,24 | INSCRITA |
| 2100010885 | 2023 | 0 | 17,95 | 3,77 | 2,69 | 2,11 | 26,52 | INSCRITA |
| 2100012920 | 2023 | 0 | 1,50 | 3,15 | 2,25 | 17,61 | 221,61 | INSCRITA |
| 2100010907 | 2023 | 0 | 36,36 | 7,64 | 5,45 | 4,27 | 53,72 | INSCRITA |
| 2100010910 | 2023 | 0 | 16,99 | 3,57 | 2,55 | 1,99 | 2,51 | INSCRITA |
| 2100010349 | 2023 | 0 | 1,50 | 3,15 | 2,25 | 17,61 | 221,61 | INSCRITA |
| 2100012498 | 2023 | 0 | 42,42 | 8,91 | 6,36 | 4,98 | 62,67 | INSCRITA |
| 2100013146 | 2023 | 0 | 13,63 | 2,86 | 2,04 | 0,16 | 20,13 | INSCRITA |
| 2100012040 | 2023 | 0 | 29,73 | 6,24 | 4,46 | 3,49 | 43,92 | INSCRITA |
| 2100010254 | 2023 | 0 | 1,97 | 4,14 | 2,96 | 2,31 | 29,11 | INSCRITA |
| 2100010548 | 2023 | 0 | 22,05 | 4,63 | 3,31 | 2,59 | 32,58 | INSCRITA |
| 2100013387 | 2023 | 0 | 26,64 | 5,59 | 0,04 | 3,13 | 39,36 | INSCRITA |
| 2100011880 | 2023 | 0 | 42,42 | 8,91 | 6,36 | 4,98 | 62,67 | INSCRITA |
| 2100012370 | 2023 | 0 | 32,29 | 6,78 | 4,84 | 3,79 | 4,77 | INSCRITA |
| 2100013089 | 2023 | 0 | 12,85 | 0,27 | 1,93 | 1,51 | 18,99 | INSCRITA |
| 2100011163 | 2023 | 0 | 26,51 | 5,57 | 3,98 | 3,11 | 39,17 | INSCRITA |
| 2100012332 | 2023 | 0 | 32,29 | 6,78 | 4,84 | 3,79 | 4,77 | INSCRITA |
| 2100010337 | 2023 | 0 | 21,97 | 4,61 | 0,33 | 2,58 | 32,46 | INSCRITA |
| 2100012012 | 2023 | 0 | 21,74 | 4,57 | 3,26 | 2,55 | 32,12 | INSCRITA |
| 2100013556 | 2023 | 0 | 12,57 | 2,64 | 1,89 | 1,48 | 18,58 | INSCRITA |
| 2100012616 | 2023 | 0 | 1,44 | 3,02 | 2,16 | 1,69 | 21,27 | INSCRITA |
| 2100011590 | 2023 | 0 | 20,48 | 0,43 | 3,07 | 0,24 | 30,25 | INSCRITA |
| 2100013080 | 2023 | 0 | 21,49 | 4,51 | 3,22 | 2,52 | 31,74 | INSCRITA |
| 2100012576 | 2023 | 0 | 3,78 | 7,94 | 5,67 | 4,44 | 55,85 | INSCRITA |
| 2100011123 | 2023 | 0 | 39,31 | 8,26 | 0,59 | 4,62 | 58,09 | INSCRITA |
| 2100013341 | 2023 | 0 | 14,75 | 0,31 | 2,21 | 1,73 | 21,79 | INSCRITA |
| 2100012444 | 2023 | 0 | 19,09 | 4,01 | 2,86 | 2,24 | 2,82 | INSCRITA |
| 2100011265 | 2023 | 0 | 17,58 | 3,69 | 2,64 | 2,06 | 25,97 | INSCRITA |
| 2100013745 | 2023 | 0 | 19,06 | 0,04 | 2,86 | 2,24 | 28,16 | INSCRITA |
| 2100010282 | 2023 | 0 | 23,67 | 4,97 | 3,55 | 2,78 | 34,97 | INSCRITA |
| 2100013746 | 2023 | 0 | 106,67 | 2,24 | 0,16 | 12,52 | 157,59 | INSCRITA |
| 2100010259 | 2023 | 0 | 40,55 | 8,52 | 6,08 | 4,76 | 59,91 | INSCRITA |
| 2100011435 | 2023 | 0 | 36,78 | 7,72 | 5,52 | 4,32 | 54,34 | INSCRITA |
| 2100011641 | 2023 | 0 | 19,99 | 0,42 | 0,03 | 2,35 | 29,54 | INSCRITA |
| 2100012827 | 2023 | 0 | 36,08 | 7,58 | 5,41 | 4,24 | 53,31 | INSCRITA |
| 2100013262 | 2023 | 0 | 6,11 | 1,28 | 0,92 | 0,72 | 9,03 | INSCRITA |
| 2100012910 | 2023 | 0 | 35,86 | 7,53 | 5,38 | 4,21 | 52,98 | INSCRITA |
| 2100013743 | 2023 | 0 | 14,65 | 3,08 | 0,22 | 1,72 | 21,65 | INSCRITA |
| 2100014113 | 2023 | 0 | 20,59 | 4,32 | 3,09 | 2,42 | 30,42 | INSCRITA |
| 2100011667 | 2023 | 0 | 32,39 | 0,68 | 4,86 | 0,38 | 47,85 | INSCRITA |
| 2100010662 | 2023 | 0 | 28,72 | 6,03 | 4,31 | 3,37 | 42,43 | INSCRITA |
| 2100011801 | 2023 | 0 | 18,83 | 3,95 | 2,82 | 2,21 | 27,81 | INSCRITA |
| 2100010395 | 2023 | 0 | 24,78 | 0,52 | 3,72 | 2,91 | 36,61 | INSCRITA |
| 2100010599 | 2023 | 0 | 18,54 | 3,89 | 2,78 | 2,18 | 27,39 | INSCRITA |
| 2100011165 | 2023 | 0 | 19,25 | 4,04 | 2,89 | 2,26 | 28,44 | INSCRITA |
| 2100011647 | 2023 | 0 | 40,29 | 8,46 | 6,04 | 4,73 | 59,52 | INSCRITA |
| 2100012691 | 2023 | 0 | 2,09 | 4,39 | 3,14 | 2,45 | 30,88 | INSCRITA |
| 2100013205 | 2023 | 0 | 1,57 | 0,33 | 2,36 | 1,84 | 2,32 | INSCRITA |
| 2100010331 | 2023 | 0 | 30,16 | 6,33 | 4,52 | 3,54 | 44,55 | INSCRITA |
| 2100012959 | 2023 | 0 | 22,75 | 4,78 | 3,41 | 2,67 | 33,61 | INSCRITA |
| 2100011279 | 2023 | 0 | 28,31 | 5,95 | 4,25 | 3,32 | 41,83 | INSCRITA |
| 2100011371 | 2023 | 0 | 34,44 | 7,23 | 5,17 | 4,04 | 50,88 | INSCRITA |
| 2100011145 | 2023 | 0 | 21,36 | 4,49 | 0,32 | 2,51 | 31,56 | INSCRITA |
| 2100011260 | 2023 | 0 | 14,91 | 3,13 | 2,24 | 1,75 | 22,03 | INSCRITA |
| 2100013088 | 2023 | 0 | 35,85 | 7,53 | 5,38 | 4,21 | 52,97 | INSCRITA |
| 2100012287 | 2023 | 0 | 20,14 | 4,23 | 3,02 | 2,36 | 29,75 | INSCRITA |
| 2100012779 | 2023 | 0 | 16,15 | 3,39 | 2,42 | 0,19 | 23,86 | INSCRITA |
| 2100010360 | 2023 | 0 | 12,03 | 25,26 | 18,05 | 14,12 | 177,73 | INSCRITA |
| 2100010988 | 2023 | 0 | 20,86 | 4,38 | 3,13 | 2,45 | 30,82 | INSCRITA |
| 2100013536 | 2023 | 0 | 24,54 | 5,15 | 3,68 | 2,88 | 36,25 | INSCRITA |
| 2100010404 | 2023 | 0 | 29,97 | 6,29 | 0,45 | 3,52 | 44,28 | INSCRITA |
| 2100010618 | 2023 | 0 | 25,72 | 0,54 | 3,86 | 3,02 | 0,38 | INSCRITA |
| 2100013900 | 2023 | 0 | 39,04 | 0,82 | 5,86 | 4,58 | 57,68 | INSCRITA |
| 2100013063 | 2023 | 0 | 15,91 | 3,34 | 2,39 | 1,87 | 23,51 | INSCRITA |
| 2100010808 | 2023 | 0 | 17,65 | 3,71 | 2,65 | 2,07 | 26,08 | INSCRITA |
| 2100010782 | 2023 | 0 | 14,95 | 3,14 | 2,24 | 1,76 | 22,09 | INSCRITA |
| 2100011269 | 2023 | 0 | 4,49 | 9,43 | 6,74 | 5,27 | 66,34 | INSCRITA |
| 2100010668 | 2023 | 0 | 35,75 | 7,51 | 5,36 | 0,42 | 52,82 | INSCRITA |
| 2100013204 | 2023 | 0 | 1,96 | 4,12 | 2,94 | 0,23 | 28,96 | INSCRITA |
| 2100014111 | 2023 | 0 | 29,72 | 4,46 | 4,46 | 3,49 | 42,13 | ACORDADA |
| 2100012736 | 2023 | 0 | 9,36 | 1,97 | 0,14 | 0,11 | 13,83 | INSCRITA |
| 2100011166 | 2023 | 0 | 31,13 | 6,54 | 4,67 | 3,65 | 45,99 | INSCRITA |
| 2100011553 | 2023 | 0 | 4,08 | 8,57 | 6,12 | 4,79 | 60,28 | INSCRITA |
| 2100011586 | 2023 | 0 | 1,84 | 3,86 | 2,76 | 2,16 | 27,18 | INSCRITA |
| 2100011640 | 2023 | 0 | 3,63 | 7,62 | 5,45 | 4,26 | 53,63 | INSCRITA |
| 2100010758 | 2023 | 0 | 19,08 | 4,01 | 2,86 | 2,24 | 28,19 | INSCRITA |
| 2100012188 | 2023 | 0 | 17,28 | 3,63 | 2,59 | 2,03 | 25,53 | INSCRITA |
| 2100011884 | 2023 | 0 | 40,78 | 8,56 | 6,12 | 4,79 | 60,25 | INSCRITA |
| 2100006398 | 2022 | 0 | 16,29 | 5,05 | 2,44 | 1,91 | 25,69 | INSCRITA |
| 2100006832 | 2022 | 0 | 8,74 | 2,71 | 1,31 | 1,03 | 13,79 | INSCRITA |
| 2100008609 | 2022 | 0 | 6,65 | 2,06 | 0,01 | 0,78 | 10,49 | INSCRITA |
| 2100007592 | 2022 | 0 | 27,66 | 8,57 | 4,15 | 3,25 | 43,63 | INSCRITA |
| 2100006599 | 2022 | 0 | 25,24 | 7,82 | 3,79 | 2,96 | 39,81 | INSCRITA |
| 2100008808 | 2022 | 0 | 28,76 | 8,92 | 4,31 | 3,38 | 45,37 | INSCRITA |
| 2100007772 | 2022 | 0 | 44,89 | 13,92 | 6,73 | 5,27 | 70,81 | INSCRITA |
| 2100007464 | 2022 | 0 | 10,97 | 0,34 | 1,65 | 1,29 | 17,31 | INSCRITA |
| 2100010175 | 2022 | 0 | 18,93 | 5,87 | 2,84 | 2,22 | 29,86 | INSCRITA |
| 2100008787 | 2022 | 0 | 34,94 | 10,83 | 5,24 | 0,41 | 55,11 | INSCRITA |
| 2100006512 | 2022 | 0 | 32,05 | 9,94 | 4,81 | 3,76 | 50,56 | INSCRITA |
| 2100006805 | 2022 | 0 | 37,27 | 11,55 | 5,59 | 4,38 | 58,79 | INSCRITA |
| 2100009598 | 2022 | 0 | 4,11 | 1,27 | 0,62 | 0,48 | 6,48 | INSCRITA |
| 2100006457 | 2022 | 0 | 25,06 | 7,77 | 3,76 | 2,94 | 39,53 | INSCRITA |
| 2100010114 | 2022 | 0 | 1,09 | 3,38 | 1,64 | 1,28 | 1,72 | INSCRITA |
| 2100009064 | 2022 | 0 | 18,63 | 5,78 | 2,79 | 2,19 | 29,39 | INSCRITA |
| 2100009760 | 2022 | 0 | 21,43 | 6,64 | 3,21 | 2,52 | 3,38 | INSCRITA |
| 2100010173 | 2022 | 0 | 47,27 | 14,65 | 7,09 | 5,55 | 74,56 | INSCRITA |
| 2100006911 | 2022 | 0 | 33,57 | 10,41 | 5,04 | 3,94 | 52,96 | INSCRITA |
| 2100007113 | 2022 | 0 | 9,04 | 0,28 | 1,36 | 1,06 | 14,26 | INSCRITA |
| 2100008379 | 2022 | 0 | 20,48 | 6,35 | 3,07 | 0,24 | 3,23 | INSCRITA |
| 2100009086 | 2022 | 0 | 1,98 | 6,14 | 2,97 | 2,32 | 31,23 | INSCRITA |
| 2100008906 | 2022 | 0 | 41,39 | 12,83 | 6,21 | 4,86 | 65,29 | INSCRITA |
| 2100008738 | 2022 | 0 | 1,81 | 5,61 | 2,72 | 2,12 | 28,55 | INSCRITA |
| 2100007928 | 2022 | 0 | 18,19 | 5,64 | 2,73 | 2,14 | 2,87 | INSCRITA |
| 2100007461 | 2022 | 0 | 25,41 | 7,88 | 3,81 | 2,98 | 40,08 | INSCRITA |
| 2100009461 | 2022 | 0 | 28,95 | 8,97 | 4,34 | 0,34 | 45,66 | INSCRITA |
| 2100009464 | 2022 | 0 | 23,78 | 7,37 | 3,57 | 2,79 | 37,51 | INSCRITA |
| 2100008435 | 2022 | 0 | 10,71 | 3,32 | 1,61 | 1,26 | 1,69 | INSCRITA |
| 2100009230 | 2022 | 0 | 61,19 | 18,97 | 9,18 | 7,18 | 96,52 | INSCRITA |
| 2100008583 | 2022 | 0 | 13,94 | 4,32 | 2,09 | 1,64 | 21,99 | INSCRITA |
| 2100005843 | 2022 | 0 | 35,75 | 11,08 | 5,36 | 0,42 | 56,39 | INSCRITA |
| 2100007101 | 2022 | 0 | 26,21 | 8,13 | 3,93 | 3,08 | 41,35 | INSCRITA |
| 2100009612 | 2022 | 0 | 49,47 | 15,34 | 7,42 | 5,81 | 78,04 | INSCRITA |
| 2100006241 | 2022 | 0 | 35,41 | 10,98 | 5,31 | 4,16 | 55,86 | INSCRITA |
| 2100005869 | 2022 | 0 | 31,55 | 9,78 | 4,73 | 0,37 | 49,76 | INSCRITA |
| 2100005894 | 2022 | 0 | 12,31 | 3,82 | 1,85 | 1,45 | 19,43 | INSCRITA |
| 2100007616 | 2022 | 0 | 13,95 | 4,32 | 2,09 | 1,64 | 0,22 | INSCRITA |
| 2100008338 | 2022 | 0 | 19,32 | 5,99 | 0,29 | 2,27 | 30,48 | INSCRITA |
| 2100007952 | 2022 | 0 | 1,86 | 5,77 | 2,79 | 2,18 | 29,34 | INSCRITA |
| 2100009002 | 2022 | 0 | 29,38 | 9,11 | 4,41 | 3,45 | 46,35 | INSCRITA |
| 2100006196 | 2022 | 0 | 2,84 | 0,88 | 4,26 | 3,33 | 44,79 | INSCRITA |
| 2100008960 | 2022 | 0 | 19,03 | 0,59 | 2,85 | 2,23 | 30,01 | INSCRITA |
| 2100007515 | 2022 | 0 | 31,92 | 0,99 | 4,79 | 3,75 | 50,36 | INSCRITA |
| 2100008224 | 2022 | 0 | 12,82 | 3,97 | 1,92 | 1,51 | 20,22 | INSCRITA |
| 2100006577 | 2022 | 0 | 15,56 | 4,82 | 2,33 | 1,83 | 24,54 | INSCRITA |
| 2100007286 | 2022 | 0 | 17,67 | 5,48 | 2,65 | 2,07 | 27,87 | INSCRITA |
| 2100006953 | 2022 | 0 | 20,45 | 6,34 | 3,07 | 0,24 | 32,26 | INSCRITA |
| 2100008366 | 2022 | 0 | 19,11 | 5,92 | 2,87 | 2,24 | 30,14 | INSCRITA |
| 2100007950 | 2022 | 0 | 18,69 | 5,79 | 0,28 | 2,19 | 29,47 | INSCRITA |
| 2100007540 | 2022 | 0 | 38,51 | 11,94 | 5,78 | 4,52 | 60,75 | INSCRITA |
| 2100006800 | 2022 | 0 | 49,89 | 15,47 | 7,48 | 5,86 | 7,87 | INSCRITA |
| 2100006850 | 2022 | 0 | 19,37 | 0,06 | 2,91 | 2,27 | 30,55 | INSCRITA |
| 2100006274 | 2022 | 0 | 14,84 | 0,46 | 2,23 | 1,74 | 23,41 | INSCRITA |
| 2100006582 | 2022 | 0 | 47,12 | 14,61 | 7,07 | 5,53 | 74,33 | INSCRITA |
| 2100006639 | 2022 | 0 | 18,23 | 5,65 | 2,73 | 2,14 | 28,75 | INSCRITA |
| 2100008820 | 2022 | 0 | 10,15 | 3,15 | 1,52 | 1,19 | 16,01 | INSCRITA |
| 2100008200 | 2022 | 0 | 17,26 | 5,35 | 2,59 | 2,03 | 27,23 | INSCRITA |
| 2100008630 | 2022 | 0 | 18,51 | 5,74 | 2,78 | 2,17 | 2,92 | INSCRITA |
| 2100008264 | 2022 | 0 | 19,14 | 5,93 | 2,87 | 2,25 | 30,19 | INSCRITA |
| 2100010118 | 2022 | 0 | 14,47 | 4,49 | 2,17 | 0,17 | 22,83 | INSCRITA |
| 2100007990 | 2022 | 0 | 14,07 | 4,36 | 2,11 | 1,65 | 22,19 | INSCRITA |
| 2100008715 | 2022 | 0 | 27,66 | 8,57 | 4,15 | 3,25 | 43,63 | INSCRITA |
| 2100006909 | 2022 | 0 | 14,51 | 0,45 | 2,18 | 0,17 | 22,89 | INSCRITA |
| 2100005997 | 2022 | 0 | 29,92 | 9,28 | 4,49 | 3,51 | 4,72 | INSCRITA |
| 2100008310 | 2022 | 0 | 9,39 | 2,91 | 1,41 | 0,11 | 14,81 | INSCRITA |
| 2100009311 | 2022 | 0 | 15,12 | 4,69 | 2,27 | 1,78 | 23,86 | INSCRITA |
| 2100006508 | 2022 | 0 | 0,45 | 13,95 | 6,75 | 5,28 | 70,98 | INSCRITA |
| 2100007318 | 2022 | 0 | 46,29 | 14,35 | 6,94 | 5,43 | 73,01 | INSCRITA |
