Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100015524 | 2024 | 0 | 24,71 | INSCRITA |
2100015496 | 2024 | 0 | 31,59 | INSCRITA |
2100015494 | 2024 | 0 | 21,28 | INSCRITA |
2100015471 | 2024 | 0 | 17,18 | INSCRITA |
2100015468 | 2024 | 0 | 3,46 | INSCRITA |
2100015467 | 2024 | 0 | 44,22 | INSCRITA |
2100011451 | 2023 | 0 | 21,28 | INSCRITA |
2100011449 | 2023 | 0 | 31,59 | INSCRITA |
2100011452 | 2023 | 0 | 44,22 | INSCRITA |
2100011453 | 2023 | 0 | 3,46 | INSCRITA |
2100011456 | 2023 | 0 | 17,18 | INSCRITA |
2100011477 | 2023 | 0 | 24,71 | INSCRITA |
2100007164 | 2022 | 0 | 24,71 | INSCRITA |
2100007155 | 2022 | 0 | 17,18 | INSCRITA |
2100007156 | 2022 | 0 | 3,46 | INSCRITA |
2100007159 | 2022 | 0 | 44,22 | INSCRITA |
2100007160 | 2022 | 0 | 21,28 | INSCRITA |
2100007161 | 2022 | 0 | 31,59 | INSCRITA |
2100002910 | 2021 | 0 | 21,28 | INSCRITA |
2100002924 | 2021 | 0 | 44,22 | INSCRITA |
2100002911 | 2021 | 0 | 3,46 | INSCRITA |
2100002905 | 2021 | 0 | 24,71 | INSCRITA |
2100002914 | 2021 | 0 | 17,18 | INSCRITA |
2100002906 | 2021 | 0 | 31,59 | INSCRITA |
2000016235 | 2020 | 1 | 44,22 | INSCRITA |
2000016230 | 2020 | 1 | 24,71 | INSCRITA |
2000016234 | 2020 | 1 | 21,28 | INSCRITA |
2000016231 | 2020 | 1 | 31,59 | INSCRITA |
2000016236 | 2020 | 1 | 3,46 | INSCRITA |
2000016263 | 2020 | 1 | 17,18 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 712,20
Valor original total da dívida: R$ 712,20
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49