Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8599 - ***** *** FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100016260 2024 0 31,15 INSCRITA
2100016254 2024 0 26,68 INSCRITA
2100016253 2024 0 27,53 INSCRITA
2100016252 2024 0 19,65 INSCRITA
2100016251 2024 0 21,53 INSCRITA
2100016250 2024 0 25,66 INSCRITA
2100016249 2024 0 15,95 INSCRITA
2100016255 2024 0 8,92 INSCRITA
2100016256 2024 0 11,75 INSCRITA
2100016257 2024 0 29,58 INSCRITA
2100016258 2024 0 30,11 INSCRITA
2100016259 2024 0 17,98 INSCRITA
2100016261 2024 0 0,17 INSCRITA
2100012211 2023 0 17,98 INSCRITA
2100012232 2023 0 19,65 INSCRITA
2100012213 2023 0 0,17 INSCRITA
2100012212 2023 0 31,15 INSCRITA
2100012205 2023 0 27,53 INSCRITA
2100012206 2023 0 26,68 INSCRITA
2100012207 2023 0 8,92 INSCRITA
2100012208 2023 0 11,75 INSCRITA
2100012209 2023 0 29,58 INSCRITA
2100012210 2023 0 30,11 INSCRITA
2100012234 2023 0 25,66 INSCRITA
2100012233 2023 0 21,53 INSCRITA
2100007944 2022 0 31,15 INSCRITA
2100007997 2022 0 19,65 INSCRITA
2100007992 2022 0 15,95 INSCRITA
2100007991 2022 0 25,66 INSCRITA
2100007973 2022 0 21,53 INSCRITA
2100007972 2022 0 27,53 INSCRITA
2100007962 2022 0 26,68 INSCRITA
2100007945 2022 0 0,17 INSCRITA
2100007943 2022 0 17,98 INSCRITA
2100007942 2022 0 30,11 INSCRITA
2100007940 2022 0 11,75 INSCRITA
2100007939 2022 0 8,92 INSCRITA
2100007941 2022 0 29,58 INSCRITA
2100003667 2021 0 30,11 INSCRITA
2100003661 2021 0 19,65 INSCRITA
2100003665 2021 0 11,75 INSCRITA
2100003660 2021 0 21,53 INSCRITA
2100003663 2021 0 26,68 INSCRITA
2100003666 2021 0 29,58 INSCRITA
2100003668 2021 0 17,98 INSCRITA
2100003672 2021 0 15,95 INSCRITA
2100003659 2021 0 25,66 INSCRITA
2100003662 2021 0 27,53 INSCRITA
2100003669 2021 0 31,15 INSCRITA
2100003670 2021 0 0,17 INSCRITA
2100003664 2021 0 8,92 INSCRITA
2000016626 2020 1 0,17 INSCRITA
2000014595 2020 1 30,11 INSCRITA
2000014597 2020 1 17,98 INSCRITA
2000014542 2020 1 19,65 INSCRITA
2000014588 2020 1 8,92 INSCRITA
2000014545 2020 1 26,68 INSCRITA
2000014544 2020 1 27,53 INSCRITA
2000014541 2020 1 21,53 INSCRITA
2000014598 2020 1 31,15 INSCRITA
2000014589 2020 1 11,75 INSCRITA
2000013933 2020 1 15,95 INSCRITA
2000014540 2020 1 25,66 INSCRITA
2000014592 2020 1 29,58 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 1.317,35

Valor original total da dívida: R$ 1.317,35

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024