Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100014849 | 2024 | 0 | 26,62 | INSCRITA |
2100014848 | 2024 | 0 | 13,93 | INSCRITA |
2100014816 | 2024 | 0 | 11,71 | INSCRITA |
2100014815 | 2024 | 0 | 13,34 | INSCRITA |
2100014814 | 2024 | 0 | 10,39 | INSCRITA |
2100014813 | 2024 | 0 | 14,81 | INSCRITA |
2100014812 | 2024 | 0 | 9,71 | INSCRITA |
2100014811 | 2024 | 0 | 9,93 | INSCRITA |
2100014810 | 2024 | 0 | 23,27 | INSCRITA |
2100014809 | 2024 | 0 | 9,64 | INSCRITA |
2100010869 | 2023 | 0 | 9,93 | INSCRITA |
2100010867 | 2023 | 0 | 9,64 | INSCRITA |
2100010870 | 2023 | 0 | 9,71 | INSCRITA |
2100010871 | 2023 | 0 | 14,81 | INSCRITA |
2100010872 | 2023 | 0 | 10,39 | INSCRITA |
2100010873 | 2023 | 0 | 13,34 | INSCRITA |
2100010874 | 2023 | 0 | 11,71 | INSCRITA |
2100010875 | 2023 | 0 | 13,93 | INSCRITA |
2100010876 | 2023 | 0 | 26,62 | INSCRITA |
2100010868 | 2023 | 0 | 23,27 | INSCRITA |
2100006439 | 2022 | 0 | 13,34 | INSCRITA |
2100006438 | 2022 | 0 | 10,39 | INSCRITA |
2100006437 | 2022 | 0 | 14,81 | INSCRITA |
2100006436 | 2022 | 0 | 9,71 | INSCRITA |
2100006435 | 2022 | 0 | 9,93 | INSCRITA |
2100006432 | 2022 | 0 | 9,64 | INSCRITA |
2100006440 | 2022 | 0 | 11,71 | INSCRITA |
2100006441 | 2022 | 0 | 13,93 | INSCRITA |
2100006399 | 2022 | 0 | 23,27 | INSCRITA |
2100006442 | 2022 | 0 | 26,62 | INSCRITA |
2100002207 | 2021 | 0 | 14,81 | INSCRITA |
2100002208 | 2021 | 0 | 10,39 | INSCRITA |
2100002205 | 2021 | 0 | 9,93 | INSCRITA |
2100002206 | 2021 | 0 | 9,71 | INSCRITA |
2100002204 | 2021 | 0 | 23,27 | INSCRITA |
2100002210 | 2021 | 0 | 11,71 | INSCRITA |
2100002211 | 2021 | 0 | 13,93 | INSCRITA |
2100002203 | 2021 | 0 | 9,64 | INSCRITA |
2100002209 | 2021 | 0 | 13,34 | INSCRITA |
2100002212 | 2021 | 0 | 26,62 | INSCRITA |
2000013424 | 2020 | 1 | 9,93 | INSCRITA |
2000013467 | 2020 | 1 | 13,34 | INSCRITA |
2000013570 | 2020 | 1 | 26,62 | INSCRITA |
2000013468 | 2020 | 1 | 11,71 | INSCRITA |
2000013469 | 2020 | 1 | 13,93 | INSCRITA |
2000013423 | 2020 | 1 | 23,27 | INSCRITA |
2000013428 | 2020 | 1 | 10,39 | INSCRITA |
2000013427 | 2020 | 1 | 14,81 | INSCRITA |
2000013426 | 2020 | 1 | 9,71 | INSCRITA |
2000013422 | 2020 | 1 | 9,64 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 716,75
Valor original total da dívida: R$ 716,75
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49