| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100016951 | 2024 | 0 | 10,24 | INSCRITA |
| 2100016952 | 2024 | 0 | 9,78 | INSCRITA |
| 2100012803 | 2023 | 0 | 9,78 | INSCRITA |
| 2100012832 | 2023 | 0 | 10,24 | INSCRITA |
| 2100008805 | 2022 | 0 | 9,78 | INSCRITA |
| 2100008806 | 2022 | 0 | 10,24 | INSCRITA |
| 2100004427 | 2021 | 0 | 10,24 | INSCRITA |
| 2100004428 | 2021 | 0 | 9,78 | INSCRITA |
| 2000014450 | 2020 | 1 | 10,24 | INSCRITA |
| 2000014451 | 2020 | 1 | 9,78 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 100,10
Valor original total da dívida: R$ 100,10
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49