Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100015255 | 2024 | 0 | 36,44 | INSCRITA |
2100015253 | 2024 | 0 | 158,08 | INSCRITA |
2100015252 | 2024 | 0 | 26,81 | INSCRITA |
2100015220 | 2024 | 0 | 26,42 | INSCRITA |
2100011247 | 2023 | 0 | 26,42 | INSCRITA |
2100011248 | 2023 | 0 | 26,81 | INSCRITA |
2100011251 | 2023 | 0 | 36,44 | INSCRITA |
2100011249 | 2023 | 0 | 158,08 | INSCRITA |
2100006863 | 2022 | 0 | 26,81 | INSCRITA |
2100006864 | 2022 | 0 | 158,08 | INSCRITA |
2100006866 | 2022 | 0 | 36,44 | INSCRITA |
2100002594 | 2021 | 0 | 158,08 | INSCRITA |
2100002593 | 2021 | 0 | 26,81 | INSCRITA |
2100002596 | 2021 | 0 | 36,44 | INSCRITA |
2000013640 | 2020 | 1 | 36,44 | INSCRITA |
2000013488 | 2020 | 1 | 26,81 | INSCRITA |
2000013491 | 2020 | 1 | 158,08 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 1.159,49
Valor original total da dívida: R$ 1.159,49
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49