Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8002 - ******** ****** *** SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100015485 2024 0 33,93 INSCRITA
2100015486 2024 0 18,07 INSCRITA
2100015487 2024 0 33,79 INSCRITA
2100011470 2023 0 33,93 INSCRITA
2100011471 2023 0 18,07 INSCRITA
2100011472 2023 0 33,79 INSCRITA
2100007104 2022 0 33,93 INSCRITA
2100007105 2022 0 18,07 INSCRITA
2100007106 2022 0 33,79 INSCRITA
2100002737 2021 0 18,07 INSCRITA
2100002738 2021 0 33,79 INSCRITA
2100002798 2021 0 33,93 INSCRITA
2000015518 2020 1 33,93 INSCRITA
2000015519 2020 1 18,07 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 395,16

Valor original total da dívida: R$ 395,16

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024