Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100017587 | 2024 | 0 | 12,89 | INSCRITA |
2100017531 | 2024 | 0 | 16,23 | INSCRITA |
2100017530 | 2024 | 0 | 2,61 | INSCRITA |
2100017529 | 2024 | 0 | 13,49 | INSCRITA |
2100017528 | 2024 | 0 | 41,69 | INSCRITA |
2100013581 | 2023 | 0 | 12,89 | INSCRITA |
2100013582 | 2023 | 0 | 41,69 | INSCRITA |
2100013583 | 2023 | 0 | 13,49 | INSCRITA |
2100013584 | 2023 | 0 | 2,61 | INSCRITA |
2100013585 | 2023 | 0 | 16,23 | INSCRITA |
2100009472 | 2022 | 0 | 41,69 | INSCRITA |
2100009471 | 2022 | 0 | 13,49 | INSCRITA |
2100009470 | 2022 | 0 | 2,61 | INSCRITA |
2100009469 | 2022 | 0 | 16,23 | INSCRITA |
2100009458 | 2022 | 0 | 12,89 | INSCRITA |
2100005001 | 2021 | 0 | 41,69 | INSCRITA |
2100005002 | 2021 | 0 | 13,49 | INSCRITA |
2100005003 | 2021 | 0 | 2,61 | INSCRITA |
2100005004 | 2021 | 0 | 16,23 | INSCRITA |
2100005000 | 2021 | 0 | 12,89 | INSCRITA |
2000013217 | 2020 | 1 | 12,89 | INSCRITA |
2000014399 | 2020 | 1 | 2,61 | INSCRITA |
2000013827 | 2020 | 1 | 13,49 | INSCRITA |
2000013268 | 2020 | 1 | 41,69 | INSCRITA |
2000014501 | 2020 | 1 | 16,23 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 434,55
Valor original total da dívida: R$ 434,55
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49