Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7026 - ***** ******* ** ***** FREIRE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100015939 2024 0 8,56 INSCRITA
2100015945 2024 0 16,21 INSCRITA
2100015946 2024 0 14,41 INSCRITA
2100015947 2024 0 15,69 INSCRITA
2100015948 2024 0 7,71 INSCRITA
2100015949 2024 0 72,06 INSCRITA
2100015950 2024 0 16,48 INSCRITA
2100015951 2024 0 1,79 INSCRITA
2100015943 2024 0 1,32 INSCRITA
2100015942 2024 0 11,76 INSCRITA
2100015941 2024 0 10,95 INSCRITA
2100015940 2024 0 10,28 INSCRITA
2100015938 2024 0 30,95 INSCRITA
2100015944 2024 0 2,66 INSCRITA
2100011917 2023 0 1,32 INSCRITA
2100011919 2023 0 10,95 INSCRITA
2100011890 2023 0 2,66 INSCRITA
2100011891 2023 0 16,21 INSCRITA
2100011892 2023 0 14,41 INSCRITA
2100011918 2023 0 11,76 INSCRITA
2100011893 2023 0 15,69 INSCRITA
2100011895 2023 0 72,06 INSCRITA
2100011896 2023 0 16,48 INSCRITA
2100011897 2023 0 1,79 INSCRITA
2100011894 2023 0 7,71 INSCRITA
2100011920 2023 0 10,28 INSCRITA
2100011947 2023 0 30,95 INSCRITA
2100011948 2023 0 8,56 INSCRITA
2100007647 2022 0 14,41 INSCRITA
2100007645 2022 0 8,56 INSCRITA
2100007644 2022 0 10,28 INSCRITA
2100007643 2022 0 10,95 INSCRITA
2100007642 2022 0 11,76 INSCRITA
2100007641 2022 0 1,32 INSCRITA
2100007623 2022 0 16,21 INSCRITA
2100007622 2022 0 15,69 INSCRITA
2100007612 2022 0 7,71 INSCRITA
2100007591 2022 0 1,79 INSCRITA
2100007590 2022 0 16,48 INSCRITA
2100007589 2022 0 72,06 INSCRITA
2100003343 2021 0 16,21 INSCRITA
2100003369 2021 0 10,28 INSCRITA
2100003344 2021 0 14,41 INSCRITA
2100003341 2021 0 11,76 INSCRITA
2100003349 2021 0 1,79 INSCRITA
2100003348 2021 0 16,48 INSCRITA
2100003347 2021 0 72,06 INSCRITA
2100003370 2021 0 8,56 INSCRITA
2100003346 2021 0 7,71 INSCRITA
2100003345 2021 0 15,69 INSCRITA
2100003342 2021 0 1,32 INSCRITA
2100003368 2021 0 10,95 INSCRITA
2000012174 2020 1 72,06 INSCRITA
2000012217 2020 1 1,79 INSCRITA
2000012123 2020 1 2,66 INSCRITA
2000012165 2020 1 16,21 INSCRITA
2000012170 2020 1 7,71 INSCRITA
2000012036 2020 1 10,28 INSCRITA
2000012216 2020 1 16,48 INSCRITA
2000012167 2020 1 15,69 INSCRITA
2000012040 2020 1 11,76 INSCRITA
2000012032 2020 1 8,56 INSCRITA
2000011858 2020 1 30,95 INSCRITA
2000012072 2020 1 1,32 INSCRITA
2000012166 2020 1 14,41 INSCRITA
2000012038 2020 1 10,95 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 1.036,93

Valor original total da dívida: R$ 1.036,93

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024