Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 62 - ********* ****** LEITE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100018139 2024 0 12,61 INSCRITA
2100018138 2024 0 18,13 INSCRITA
2100018137 2024 0 49,95 INSCRITA
2100018136 2024 0 6,36 INSCRITA
2100014276 2023 0 6,36 INSCRITA
2100014277 2023 0 49,95 INSCRITA
2100014278 2023 0 18,13 INSCRITA
2100014279 2023 0 12,61 INSCRITA
2100010200 2022 0 18,13 INSCRITA
2100010201 2022 0 49,95 INSCRITA
2100010203 2022 0 6,36 INSCRITA
2100010199 2022 0 12,61 INSCRITA
2100005731 2021 0 12,61 INSCRITA
2100005730 2021 0 18,13 INSCRITA
2100005728 2021 0 6,36 INSCRITA
2100005729 2021 0 49,95 INSCRITA
2000012019 2020 1 6,36 INSCRITA
2000012158 2020 1 18,13 INSCRITA
2000012159 2020 1 12,61 INSCRITA
2000012020 2020 1 49,95 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 435,25

Valor original total da dívida: R$ 435,25

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024