| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2100002508 | 2021 | 0 | 393,75 | 200,81 | 59,06 | 8,65 | 740,12 | INSCRITA |
| 2100005106 | 2021 | 0 | 363,58 | 15,27 | 54,54 | 79,87 | 650,69 | INSCRITA |
| 2100002434 | 2021 | 0 | 40,96 | 20,89 | 6,14 | 0,09 | 76,99 | INSCRITA |
| 2100002125 | 2021 | 0 | 137,22 | 56,26 | 20,58 | 30,14 | 24,42 | INSCRITA |
| 2000011601 | 2020 | 1 | 150,48 | 79,75 | 22,57 | 36,92 | 289,72 | INSCRITA |
| 2000001355 | 2020 | 1 | 15,39 | 84,65 | 23,09 | 37,76 | 29,94 | INSCRITA |
Valor original total TXOB: R$ 29,25
Valor original total da dívida: R$ 29,25
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49