Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5523 - ***** ****** ** **** GONÇALVES

TXEX

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100001956 2021 0 13,11 INSCRITA

Valor original total TXEX: R$ 13,11

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100014742 2024 0 14,42 INSCRITA
2100014752 2024 0 17,52 INSCRITA
2100014751 2024 0 19,48 INSCRITA
2100014750 2024 0 60,83 INSCRITA
2100014749 2024 0 42,09 INSCRITA
2100014748 2024 0 35,42 INSCRITA
2100014747 2024 0 25,67 INSCRITA
2100014746 2024 0 27,51 INSCRITA
2100014745 2024 0 34,66 INSCRITA
2100014744 2024 0 7,18 INSCRITA
2100014743 2024 0 225,74 INSCRITA
2100014753 2024 0 21,62 INSCRITA
2100014741 2024 0 44,12 INSCRITA
2100014740 2024 0 35,55 INSCRITA
2100014667 2024 0 38,87 INSCRITA
2100014666 2024 0 26,74 INSCRITA
2100014634 2024 0 43,99 INSCRITA
2100014601 2024 0 25,31 INSCRITA
2100014600 2024 0 25,31 INSCRITA
2100014599 2024 0 25,31 INSCRITA
2100014598 2024 0 25,31 INSCRITA
2100014597 2024 0 25,31 INSCRITA
2100014754 2024 0 5,06 INSCRITA
2100014588 2024 0 0,47 INSCRITA
2100014586 2024 0 32,81 INSCRITA
2100014583 2024 0 28,65 INSCRITA
2100014580 2024 0 18,81 INSCRITA
2100014579 2024 0 40,63 INSCRITA
2100014578 2024 0 40,63 INSCRITA
2100014577 2024 0 40,63 INSCRITA
2100014576 2024 0 26,35 INSCRITA
2100014575 2024 0 4,23 INSCRITA
2100014593 2024 0 212,94 INSCRITA
2100014595 2024 0 26,65 INSCRITA
2100014596 2024 0 5,33 INSCRITA
2100014757 2024 0 44,77 INSCRITA
2100014755 2024 0 33,47 INSCRITA
2100010509 2023 0 25,31 INSCRITA
2100010510 2023 0 25,31 INSCRITA
2100010508 2023 0 25,31 INSCRITA
2100010504 2023 0 26,65 INSCRITA
2100010506 2023 0 5,33 INSCRITA
2100010507 2023 0 25,31 INSCRITA
2100010559 2023 0 32,81 INSCRITA
2100010537 2023 0 42,09 INSCRITA
2100010536 2023 0 35,42 INSCRITA
2100010538 2023 0 60,83 INSCRITA
2100010535 2023 0 25,67 INSCRITA
2100010560 2023 0 28,65 INSCRITA
2100010539 2023 0 19,48 INSCRITA
2100010540 2023 0 17,52 INSCRITA
2100010563 2023 0 26,35 INSCRITA
2100010541 2023 0 21,62 INSCRITA
2100010542 2023 0 5,06 INSCRITA
2100010719 2023 0 14,42 INSCRITA
2100010718 2023 0 44,12 INSCRITA
2100010717 2023 0 35,55 INSCRITA
2100010690 2023 0 7,18 INSCRITA
2100010629 2023 0 225,74 INSCRITA
2100010628 2023 0 34,66 INSCRITA
2100010564 2023 0 27,51 INSCRITA
2100010533 2023 0 0,47 INSCRITA
2100010531 2023 0 212,94 INSCRITA
2100010511 2023 0 25,31 INSCRITA
2100010543 2023 0 33,47 INSCRITA
2100010544 2023 0 38,87 INSCRITA
2100010545 2023 0 44,77 INSCRITA
2100010546 2023 0 26,74 INSCRITA
2100010547 2023 0 43,99 INSCRITA
2100010549 2023 0 4,23 INSCRITA
2100010550 2023 0 40,63 INSCRITA
2100010553 2023 0 18,81 INSCRITA
2100006086 2022 0 38,87 INSCRITA
2100006115 2022 0 28,65 INSCRITA
2100006116 2022 0 212,94 INSCRITA
2100006117 2022 0 21,62 INSCRITA
2100006188 2022 0 17,52 INSCRITA
2100006189 2022 0 60,83 INSCRITA
2100006257 2022 0 19,48 INSCRITA
2100006277 2022 0 42,09 INSCRITA
2100006278 2022 0 35,42 INSCRITA
2100006279 2022 0 25,67 INSCRITA
2100006280 2022 0 27,51 INSCRITA
2100006281 2022 0 34,66 INSCRITA
2100006284 2022 0 225,74 INSCRITA
2100006285 2022 0 44,12 INSCRITA
2100006286 2022 0 35,55 INSCRITA
2100006291 2022 0 14,42 INSCRITA
2100006282 2022 0 7,18 INSCRITA
2100006087 2022 0 44,77 INSCRITA
2100006088 2022 0 26,74 INSCRITA
2100006089 2022 0 43,99 INSCRITA
2100006090 2022 0 4,23 INSCRITA
2100006091 2022 0 26,35 INSCRITA
2100006092 2022 0 40,63 INSCRITA
2100006095 2022 0 18,81 INSCRITA
2100006101 2022 0 32,81 INSCRITA
2100006106 2022 0 5,33 INSCRITA
2100006107 2022 0 26,65 INSCRITA
2100006085 2022 0 5,06 INSCRITA
2100006084 2022 0 25,31 INSCRITA
2100006114 2022 0 0,47 INSCRITA
2100001986 2021 0 5,06 INSCRITA
2100002035 2021 0 44,12 INSCRITA
2100001991 2021 0 43,99 INSCRITA
2100001990 2021 0 26,74 INSCRITA
2100001982 2021 0 60,83 INSCRITA
2100001981 2021 0 42,09 INSCRITA
2100001943 2021 0 0,47 INSCRITA
2100001988 2021 0 33,47 INSCRITA
2100001989 2021 0 44,77 INSCRITA
2100001984 2021 0 17,52 INSCRITA
2100001985 2021 0 21,62 INSCRITA
2100001995 2021 0 40,63 INSCRITA
2100001977 2021 0 34,66 INSCRITA
2100002002 2021 0 38,87 INSCRITA
2100001993 2021 0 26,35 INSCRITA
2100001978 2021 0 27,51 INSCRITA
2100002068 2021 0 35,55 INSCRITA
2100001997 2021 0 18,81 INSCRITA
2100001947 2021 0 212,94 INSCRITA
2100001979 2021 0 25,67 INSCRITA
2100001983 2021 0 19,48 INSCRITA
2100001973 2021 0 28,65 INSCRITA
2100001955 2021 0 25,31 INSCRITA
2100001974 2021 0 14,42 INSCRITA
2100001980 2021 0 35,42 INSCRITA
2100001972 2021 0 32,81 INSCRITA
2100001949 2021 0 26,65 INSCRITA
2100001950 2021 0 5,33 INSCRITA
2100001992 2021 0 4,23 INSCRITA
2100001975 2021 0 225,74 INSCRITA
2100001976 2021 0 7,18 INSCRITA
2000012462 2020 1 27,51 INSCRITA
2000016160 2020 1 26,35 INSCRITA
2000012710 2020 1 42,09 INSCRITA
2000012823 2020 1 60,83 INSCRITA
2000016442 2020 1 0,47 INSCRITA
2000016315 2020 1 28,65 INSCRITA
2000012540 2020 1 35,42 INSCRITA
2000011939 2020 1 35,55 INSCRITA
2000012413 2020 1 7,18 INSCRITA
2000012399 2020 1 14,42 INSCRITA
2000016739 2020 1 26,65 ACORDADA
2000012013 2020 1 44,12 ACORDADA
2000016743 2020 1 25,31 ACORDADA
2000016741 2020 1 5,33 ACORDADA
2000012508 2020 1 25,67 INSCRITA
2000015069 2020 1 5,06 INSCRITA
2000014787 2020 1 17,52 INSCRITA
2000013552 2020 1 19,48 INSCRITA
2000016051 2020 1 26,74 INSCRITA
2000012404 2020 1 225,74 INSCRITA
2000016307 2020 1 18,81 INSCRITA
2000016303 2020 1 40,63 INSCRITA
2000012440 2020 1 34,66 INSCRITA
2000015981 2020 1 33,47 INSCRITA
2000016007 2020 1 44,77 INSCRITA
2000014952 2020 1 21,62 INSCRITA
2000016316 2020 1 32,81 INSCRITA
2000016101 2020 1 4,23 INSCRITA
2000015984 2020 1 38,87 INSCRITA
2000016100 2020 1 43,99 INSCRITA
2000016629 2020 1 212,94 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 6.384,72

Valor original total da dívida: R$ 6.397,83

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024