Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4916 - ***** ***** BATISTA

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1500001549 2015 1 9,15 ACORDADA
1402889889 2014 1 1,00 ACORDADA

Valor original total TLLF: R$ 10,15

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100016069 2024 0 4,29 INSCRITA
2100016068 2024 0 3,74 INSCRITA
2100016067 2024 0 3,29 INSCRITA
2100016066 2024 0 0,34 INSCRITA
2100016065 2024 0 20,12 INSCRITA
2100016064 2024 0 28,49 INSCRITA
2100016063 2024 0 16,77 INSCRITA
2100016062 2024 0 17,58 INSCRITA
2100016061 2024 0 40,88 INSCRITA
2100016060 2024 0 33,83 INSCRITA
2100016059 2024 0 28,22 INSCRITA
2100016058 2024 0 30,22 INSCRITA
2100012018 2023 0 4,29 INSCRITA
2100012016 2023 0 3,29 INSCRITA
2100012017 2023 0 3,74 INSCRITA
2100012074 2023 0 17,58 INSCRITA
2100012073 2023 0 40,88 INSCRITA
2100012072 2023 0 33,83 INSCRITA
2100012071 2023 0 28,22 INSCRITA
2100012070 2023 0 30,22 INSCRITA
2100012046 2023 0 16,77 INSCRITA
2100012045 2023 0 28,49 INSCRITA
2100012044 2023 0 20,12 INSCRITA
2100012043 2023 0 0,34 INSCRITA
2100007789 2022 0 33,83 INSCRITA
2100007788 2022 0 17,58 INSCRITA
2100007786 2022 0 16,77 INSCRITA
2100007785 2022 0 28,49 INSCRITA
2100007784 2022 0 20,12 INSCRITA
2100007783 2022 0 0,34 INSCRITA
2100007782 2022 0 3,29 INSCRITA
2100007781 2022 0 3,74 INSCRITA
2100007790 2022 0 28,22 INSCRITA
2100007791 2022 0 30,22 INSCRITA
2100007763 2022 0 4,29 INSCRITA
2100007795 2022 0 40,88 INSCRITA
2100003523 2021 0 30,22 INSCRITA
2100003496 2021 0 20,12 INSCRITA
2100003469 2021 0 3,74 INSCRITA
2100003524 2021 0 28,22 INSCRITA
2100003526 2021 0 40,88 INSCRITA
2100003468 2021 0 3,29 INSCRITA
2100003495 2021 0 0,34 INSCRITA
2100003470 2021 0 4,29 INSCRITA
2100003497 2021 0 28,49 INSCRITA
2100003525 2021 0 33,83 INSCRITA
2100003498 2021 0 17,58 INSCRITA
2000012051 2020 1 40,88 INSCRITA
2000015021 2020 1 28,49 INSCRITA
2000015701 2020 1 20,12 INSCRITA
2000016591 2020 1 3,74 INSCRITA
2000012050 2020 1 33,83 INSCRITA
2000013171 2020 1 17,58 INSCRITA
2000016646 2020 1 4,29 INSCRITA
2000012047 2020 1 30,22 INSCRITA
2000012049 2020 1 28,22 INSCRITA
2000016590 2020 1 3,29 INSCRITA
2000016589 2020 1 0,34 INSCRITA
1700001784 2017 1 30,22 ACORDADA
1700001788 2017 1 28,22 ACORDADA
1700001790 2017 1 33,83 ACORDADA
1700001792 2017 1 40,88 ACORDADA
1700004070 2017 1 17,58 ACORDADA
1700006390 2017 1 37,52 ACORDADA
1700007810 2017 1 28,49 ACORDADA
1700009192 2017 1 20,12 ACORDADA
1700010934 2017 1 0,34 ACORDADA
1700010936 2017 1 3,29 ACORDADA
1700010938 2017 1 3,74 ACORDADA
1600009644 2016 1 20,12 ACORDADA
1600008260 2016 1 28,49 ACORDADA
1600006838 2016 1 37,52 ACORDADA
1600004516 2016 1 17,58 ACORDADA
1600002234 2016 1 40,88 ACORDADA
1600002232 2016 1 33,83 ACORDADA
1600002230 2016 1 28,22 ACORDADA
1600002226 2016 1 30,22 ACORDADA
1500002318 2015 1 30,22 ACORDADA
1500009782 2015 1 20,12 ACORDADA
1500008382 2015 1 28,49 ACORDADA
1500006950 2015 1 37,52 ACORDADA
1500004622 2015 1 17,58 ACORDADA
1500002322 2015 1 28,22 ACORDADA
1500002324 2015 1 33,83 ACORDADA
1500002326 2015 1 40,88 ACORDADA
1402883062 2014 1 17,58 ACORDADA
1402888264 2014 1 20,12 ACORDADA
1402890510 2014 1 30,22 ACORDADA
1402890512 2014 1 28,22 ACORDADA
1402890514 2014 1 33,83 ACORDADA
1402890516 2014 1 40,88 ACORDADA
1402886858 2014 1 28,49 ACORDADA
1402885398 2014 1 37,52 ACORDADA
1306777300 2013 1 20,12 ACORDADA
1306710300 2013 1 28,49 ACORDADA
1306641000 2013 1 37,52 ACORDADA
1306529300 2013 1 17,58 ACORDADA
1306419900 2013 1 40,88 ACORDADA
1306419800 2013 1 33,83 ACORDADA
1306419700 2013 1 28,22 ACORDADA
1306419500 2013 1 30,22 ACORDADA
900120100 2009 1 12,09 ACORDADA

Valor original total IPTU: R$ 2.309,07

Valor original total da dívida: R$ 2.319,22

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024