Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4644 - ***** ****** *** SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100016075 2024 0 16,36 INSCRITA
2100016074 2024 0 15,89 INSCRITA
2100016073 2024 0 9,32 INSCRITA
2100016072 2024 0 9,48 INSCRITA
2100012021 2023 0 9,48 INSCRITA
2100012022 2023 0 9,32 INSCRITA
2100012023 2023 0 15,89 INSCRITA
2100012024 2023 0 16,36 INSCRITA
2100007730 2022 0 15,89 INSCRITA
2100007731 2022 0 16,36 INSCRITA
2100007752 2022 0 9,48 INSCRITA
2100007729 2022 0 9,32 INSCRITA
2100003474 2021 0 9,32 INSCRITA
2100003473 2021 0 9,48 INSCRITA
2100003475 2021 0 15,89 INSCRITA
2100003476 2021 0 16,36 INSCRITA
2000014553 2020 1 16,36 INSCRITA
2000014550 2020 1 9,48 INSCRITA
2000014551 2020 1 9,32 INSCRITA
2000014552 2020 1 15,89 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 255,25

Valor original total da dívida: R$ 255,25

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024