Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100015781 | 2024 | 0 | 83,99 | INSCRITA |
2100015780 | 2024 | 0 | 23,93 | INSCRITA |
2100015779 | 2024 | 0 | 2,16 | INSCRITA |
2100015778 | 2024 | 0 | 12,37 | INSCRITA |
2100011786 | 2023 | 0 | 83,99 | INSCRITA |
2100011785 | 2023 | 0 | 23,93 | INSCRITA |
2100011784 | 2023 | 0 | 2,16 | INSCRITA |
2100011783 | 2023 | 0 | 12,37 | INSCRITA |
2100007467 | 2022 | 0 | 2,16 | INSCRITA |
2100007468 | 2022 | 0 | 12,37 | INSCRITA |
2100007481 | 2022 | 0 | 83,99 | INSCRITA |
2100007466 | 2022 | 0 | 23,93 | INSCRITA |
2100003310 | 2021 | 0 | 12,37 | INSCRITA |
2000015608 | 2020 | 1 | 23,93 | INSCRITA |
2000015591 | 2020 | 1 | 12,37 | INSCRITA |
2000016014 | 2020 | 1 | 83,99 | INSCRITA |
2000015594 | 2020 | 1 | 2,16 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 502,17
Valor original total da dívida: R$ 502,17
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49