Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3899 - **** ****** ** OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100017523 2024 0 17,81 INSCRITA
2100017522 2024 0 9,48 INSCRITA
2100017521 2024 0 6,97 INSCRITA
2100017520 2024 0 8,61 INSCRITA
2100013633 2023 0 8,61 INSCRITA
2100013634 2023 0 6,97 INSCRITA
2100013636 2023 0 9,48 INSCRITA
2100013650 2023 0 17,81 INSCRITA
2100009518 2022 0 8,61 INSCRITA
2100009519 2022 0 6,97 INSCRITA
2100009520 2022 0 9,48 INSCRITA
2100009521 2022 0 17,81 INSCRITA
2100005102 2021 0 17,81 INSCRITA
2100005088 2021 0 9,48 INSCRITA
2100005115 2021 0 8,61 INSCRITA
2100005116 2021 0 6,97 INSCRITA
2000013211 2020 1 8,61 INSCRITA
2000013212 2020 1 6,97 INSCRITA
2000013555 2020 1 9,48 INSCRITA
2000013556 2020 1 17,81 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 214,35

Valor original total da dívida: R$ 214,35

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024