Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100016427 | 2024 | 0 | 18,17 | INSCRITA |
2100016426 | 2024 | 0 | 28,45 | INSCRITA |
2100016425 | 2024 | 0 | 25,94 | INSCRITA |
2100016424 | 2024 | 0 | 1,53 | INSCRITA |
2100012403 | 2023 | 0 | 28,45 | INSCRITA |
2100012402 | 2023 | 0 | 25,94 | INSCRITA |
2100012401 | 2023 | 0 | 1,53 | INSCRITA |
2100012404 | 2023 | 0 | 18,17 | INSCRITA |
2100008148 | 2022 | 0 | 18,17 | INSCRITA |
2100008206 | 2022 | 0 | 1,53 | INSCRITA |
2100008181 | 2022 | 0 | 25,94 | INSCRITA |
2100008171 | 2022 | 0 | 28,45 | INSCRITA |
2000012045 | 2020 | 1 | 28,45 | INSCRITA |
2000012021 | 2020 | 1 | 1,53 | INSCRITA |
2000012140 | 2020 | 1 | 18,17 | INSCRITA |
2000012037 | 2020 | 1 | 25,94 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 296,36
Valor original total da dívida: R$ 296,36
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49