| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2100014283 | 2024 | 0 | 176.520,81 | 22.947,71 | 26.478,12 | 0,00 | 225.946,64 | INSCRITA |
| 2100004159 | 2021 | 0 | 13,11 | 6,69 | 1,97 | 2,88 | 24,65 | INSCRITA |
| 2100005547 | 2021 | 0 | 13,11 | 6,56 | 1,97 | 2,88 | 24,52 | INSCRITA |
| 2100005639 | 2021 | 0 | 13,11 | 6,56 | 1,97 | 2,88 | 24,52 | INSCRITA |
| 2100002758 | 2021 | 0 | 13,11 | 6,42 | 1,97 | 2,88 | 24,38 | INSCRITA |
| 2100005341 | 2021 | 0 | 13,11 | 6,69 | 1,97 | 2,88 | 24,65 | INSCRITA |
| 2100004627 | 2021 | 0 | 13,11 | 6,56 | 1,97 | 2,88 | 24,52 | INSCRITA |
| 2000001300 | 2020 | 1 | 12,84 | 7,06 | 1,93 | 3,15 | 24,98 | INSCRITA |
| 2000000212 | 2020 | 1 | 12,84 | 8,22 | 1,93 | 3,15 | 26,14 | INSCRITA |
| 2000000157 | 2020 | 1 | 12,84 | 8,22 | 1,93 | 3,15 | 26,14 | INSCRITA |
| 2000000777 | 2020 | 1 | 12,84 | 0,77 | 1,93 | 3,15 | 25,62 | INSCRITA |
| 2000000861 | 2020 | 1 | 12,84 | 7,58 | 1,93 | 3,15 | 2,55 | INSCRITA |
| 1900000754 | 2019 | 1 | 8,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | ACORDADA |
Valor original total TXDV: R$ 13,11
Valor original total da dívida: R$ 13,11
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49